Zusammenfassung nach Monaten | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | ||||||||
Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner | Volumen | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | |
Okt 2024 | 21292 | 21027 | 21142 | 78 | 570 | 6.94 GB | 1099 | 295990 | 294384 | 298090 |
Sep 2024 | 21295 | 20815 | 21056 | 107 | 1867 | 22.21 GB | 3237 | 631685 | 624461 | 638870 |
Aug 2024 | 18298 | 17867 | 18008 | 119 | 1786 | 11.24 GB | 3692 | 558251 | 553877 | 567253 |
Jul 2024 | 15140 | 15029 | 15101 | 128 | 2182 | 610.72 MB | 3987 | 468135 | 465926 | 469368 |
Jun 2024 | 20970 | 20830 | 20939 | 89 | 1487 | 308.61 MB | 2686 | 628196 | 624912 | 629106 |
Mai 2024 | 23216 | 23029 | 23180 | 133 | 2805 | 2.35 GB | 4134 | 718597 | 713910 | 719725 |
Apr 2024 | 18945 | 18713 | 18929 | 64 | 790 | 2.22 GB | 1920 | 567895 | 561413 | 568370 |
Mar 2024 | 19151 | 19056 | 19102 | 77 | 1009 | 6.25 GB | 2406 | 592189 | 590749 | 593710 |
Feb 2024 | 14984 | 14890 | 14966 | 99 | 1271 | 7.54 GB | 2875 | 434017 | 431838 | 434562 |
Jan 2024 | 11559 | 11486 | 11537 | 101 | 1587 | 13.09 GB | 3145 | 357647 | 356085 | 358329 |
Dez 2023 | 19370 | 19275 | 19347 | 85 | 1354 | 17.32 GB | 2653 | 599758 | 597548 | 600482 |
Nov 2023 | 16164 | 15125 | 16151 | 261 | 2416 | 13.01 GB | 7843 | 484550 | 453757 | 484939 |
Summen | 103.07 GB | 39677 | 6336910 | 6268860 | 6362804 | |||||
Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08 |