Zusammenfassung nach Monaten | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | ||||||||
Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner | Volumen | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | |
Mar 2025 | 659 | 459 | 558 | 150 | 1072 | 7.16 GB | 3453 | 12835 | 10574 | 15172 |
Feb 2025 | 966 | 798 | 898 | 114 | 1223 | 6.89 GB | 3205 | 25146 | 22351 | 27055 |
Jan 2025 | 7151 | 6971 | 7094 | 113 | 1307 | 430.64 MB | 3524 | 219931 | 216101 | 221701 |
Dez 2024 | 849 | 631 | 787 | 121 | 1898 | 23.27 GB | 3757 | 24404 | 19583 | 26344 |
Nov 2024 | 5753 | 5578 | 5693 | 90 | 1017 | 6.86 GB | 2702 | 170813 | 167366 | 172607 |
Okt 2024 | 18876 | 18636 | 18773 | 79 | 1541 | 13.61 GB | 2471 | 581971 | 577738 | 585183 |
Sep 2024 | 21295 | 20815 | 21056 | 107 | 1867 | 22.21 GB | 3237 | 631685 | 624461 | 638870 |
Aug 2024 | 18298 | 17867 | 18008 | 119 | 1786 | 11.24 GB | 3692 | 558251 | 553877 | 567253 |
Jul 2024 | 15140 | 15029 | 15101 | 128 | 2182 | 610.72 MB | 3987 | 468135 | 465926 | 469368 |
Jun 2024 | 20970 | 20830 | 20939 | 89 | 1487 | 308.61 MB | 2686 | 628196 | 624912 | 629106 |
Mai 2024 | 23216 | 23029 | 23180 | 133 | 2805 | 2.35 GB | 4134 | 718597 | 713910 | 719725 |
Apr 2024 | 18945 | 18713 | 18929 | 64 | 790 | 2.22 GB | 1920 | 567895 | 561413 | 568370 |
Summen | 97.14 GB | 38768 | 4607859 | 4558212 | 4640754 | |||||
Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08 |