Aufruf-Statistik für w00819f7

Zusammenfassung nach Monaten
Erstellt am 10-Jul-2025 00:25 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

Zusammenfassung der Anfragen an w00819f7

Zusammenfassung nach Monaten
Monat Tagesdurchschnitt Monats-Summe
Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Seiten Dateien Anfragen
Jul 2025 7221 5427 7129 196 892 30.62 GB 0 bytes 0 bytes 1765 64162 48849 64996
Jun 2025 10674 10142 10451 173 2079 22.06 GB 0 bytes 0 bytes 5193 313530 304261 320249
Mai 2025 704 560 626 192 1806 854.48 MB 0 bytes 0 bytes 5952 19411 17375 21836
Apr 2025 883 697 790 197 2065 4.33 GB 0 bytes 0 bytes 5929 23716 20913 26516
Mar 2025 752 550 659 156 1295 17.54 GB 0 bytes 0 bytes 4864 20451 17062 23337
Feb 2025 966 798 898 114 1223 6.89 GB 0 bytes 0 bytes 3205 25146 22351 27055
Jan 2025 7151 6971 7094 113 1307 430.64 MB 0 bytes 0 bytes 3524 219931 216101 221701
Dez 2024 849 631 787 121 1898 23.27 GB 0 bytes 0 bytes 3757 24404 19583 26344
Nov 2024 5753 5578 5693 90 1017 6.86 GB 0 bytes 0 bytes 2702 170813 167366 172607
Okt 2024 18876 18636 18773 79 1541 13.61 GB 0 bytes 0 bytes 2471 581971 577738 585183
Sep 2024 21295 20815 21056 107 1867 22.21 GB 0 bytes 0 bytes 3237 631685 624461 638870
Aug 2024 18298 17867 18008 119 1786 11.24 GB 0 bytes 0 bytes 3692 558251 553877 567253
Summen 159.89 GB 0 bytes 0 bytes 46291 2653471 2589937 2695947


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08