Aufruf-Statistik für w00819f7

Zusammenfassung nach Monaten
Erstellt am 11-Dec-2024 00:47 CET
Webalizer Xtended (RB30)

Zusammenfassung der Anfragen an w00819f7

Zusammenfassung nach Monaten
Monat Tagesdurchschnitt Monats-Summe
Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Seiten Dateien Anfragen
Dez 2024 854 675 804 84 377 6.86 GB 0 bytes 0 bytes 845 8042 6750 8541
Nov 2024 5753 5578 5693 90 1017 6.86 GB 0 bytes 0 bytes 2702 170813 167366 172607
Okt 2024 18876 18636 18773 79 1541 13.61 GB 0 bytes 0 bytes 2471 581971 577738 585183
Sep 2024 21295 20815 21056 107 1867 22.21 GB 0 bytes 0 bytes 3237 631685 624461 638870
Aug 2024 18298 17867 18008 119 1786 11.24 GB 0 bytes 0 bytes 3692 558251 553877 567253
Jul 2024 15140 15029 15101 128 2182 610.72 MB 0 bytes 0 bytes 3987 468135 465926 469368
Jun 2024 20970 20830 20939 89 1487 308.61 MB 0 bytes 0 bytes 2686 628196 624912 629106
Mai 2024 23216 23029 23180 133 2805 2.35 GB 0 bytes 0 bytes 4134 718597 713910 719725
Apr 2024 18945 18713 18929 64 790 2.22 GB 0 bytes 0 bytes 1920 567895 561413 568370
Mar 2024 19151 19056 19102 77 1009 6.25 GB 0 bytes 0 bytes 2406 592189 590749 593710
Feb 2024 14984 14890 14966 99 1271 7.54 GB 0 bytes 0 bytes 2875 434017 431838 434562
Jan 2024 11559 11486 11537 101 1587 13.09 GB 0 bytes 0 bytes 3145 357647 356085 358329
Summen 93.12 GB 0 bytes 0 bytes 34100 5717438 5675025 5745624


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08