Aufruf-Statistik für arbogast-engineering.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2008
Erstellt am 01-Nov-2008 01:21 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2008
Summe Anfragen 296
Summe Dateien 192
Summe Seiten 193
Summe Besuche 115
Summe kb 30039
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 19
Summe unterschiedlicher URLs 43
Summe unterschiedlicher Verweise 18
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 10
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 0 26
Anfragen pro Tag 9 34
Dateien pro Tag 6 26
Seiten pro Tag 6 20
Besuche pro Tag 3 13
kb pro Tag 969 12238
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 192
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 8
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 8
Code 304 - Seite nicht geändert 32
Code 403 - Antwort verweigert 1
Code 404 - Seite nicht gefunden! 55

Tages-Statistik im Monat Oktober 2008

Tages-Statistik im Monat Oktober 2008
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 4 1.35% 1 0.52% 3 1.55% 3 2.61% 1 5.26% 1 0.00%
2 3 1.01% 2 1.04% 2 1.04% 2 1.74% 2 10.53% 147 0.49%
3 12 4.05% 7 3.65% 10 5.18% 3 2.61% 1 5.26% 66 0.22%
4 5 1.69% 1 0.52% 3 1.55% 3 2.61% 3 15.79% 47 0.16%
5 7 2.36% 6 3.12% 6 3.11% 5 4.35% 4 21.05% 162 0.54%
6 7 2.36% 4 2.08% 5 2.59% 5 4.35% 4 21.05% 64 0.21%
7 17 5.74% 11 5.73% 15 7.77% 13 11.30% 7 36.84% 312 1.04%
8 6 2.03% 3 1.56% 4 2.07% 3 2.61% 3 15.79% 68 0.23%
9 16 5.41% 10 5.21% 8 4.15% 6 5.22% 5 26.32% 12238 40.74%
10 9 3.04% 4 2.08% 5 2.59% 5 4.35% 5 26.32% 78 0.26%
11 2 0.68% 1 0.52% 1 0.52% 1 0.87% 2 10.53% 72 0.24%
12 8 2.70% 6 3.12% 6 3.11% 6 5.22% 3 15.79% 78 0.26%
13 3 1.01% 1 0.52% 2 1.04% 2 1.74% 1 5.26% 74 0.25%
14 8 2.70% 4 2.08% 5 2.59% 4 3.48% 3 15.79% 82 0.27%
15 3 1.01% 1 0.52% 2 1.04% 2 1.74% 2 10.53% 75 0.25%
16 4 1.35% 2 1.04% 2 1.04% 2 1.74% 3 15.79% 77 0.26%
17 25 8.45% 18 9.38% 14 7.25% 4 3.48% 4 21.05% 7946 26.45%
18 8 2.70% 5 2.60% 5 2.59% 5 4.35% 5 26.32% 86 0.29%
19 8 2.70% 5 2.60% 5 2.59% 5 4.35% 3 15.79% 97 0.32%
20 5 1.69% 2 1.04% 4 2.07% 4 3.48% 3 15.79% 86 0.29%
21 5 1.69% 3 1.56% 4 2.07% 4 3.48% 2 10.53% 97 0.32%
22 34 11.49% 26 13.54% 20 10.36% 4 3.48% 3 15.79% 3988 13.28%
23 24 8.11% 19 9.90% 16 8.29% 2 1.74% 3 15.79% 109 0.36%
24 7 2.36% 3 1.56% 5 2.59% 4 3.48% 3 15.79% 96 0.32%
25 6 2.03% 2 1.04% 2 1.04% 2 1.74% 3 15.79% 93 0.31%
26 2 0.68% 1 0.52% 1 0.52% 1 0.87% 1 5.26% 92 0.30%
27 16 5.41% 13 6.77% 10 5.18% 2 1.74% 2 10.53% 111 0.37%
28 22 7.43% 21 10.94% 15 7.77% 2 1.74% 2 10.53% 3193 10.63%
29 11 3.72% 6 3.12% 8 4.15% 6 5.22% 4 21.05% 123 0.41%
30 5 1.69% 2 1.04% 2 1.04% 2 1.74% 3 15.79% 181 0.60%
31 4 1.35% 2 1.04% 3 1.55% 3 2.61% 2 10.53% 99 0.33%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2008

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2008
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 5 1.69% 0 2 1.04% 0 0 0.00% 0 6 0.02%
1 0 4 1.35% 0 2 1.04% 0 2 1.04% 0 7 0.02%
2 0 12 4.05% 0 5 2.60% 0 6 3.11% 0 9 0.03%
3 0 11 3.72% 0 5 2.60% 0 8 4.15% 1 18 0.06%
4 0 2 0.68% 0 1 0.52% 0 1 0.52% 0 2 0.01%
5 0 3 1.01% 0 1 0.52% 0 3 1.55% 0 2 0.01%
6 0 4 1.35% 0 4 2.08% 0 4 2.07% 0 6 0.02%
7 0 8 2.70% 0 4 2.08% 0 4 2.07% 0 7 0.02%
8 0 5 1.69% 0 4 2.08% 0 5 2.59% 0 7 0.02%
9 0 13 4.39% 0 5 2.60% 0 4 2.07% 253 7856 26.15%
10 0 30 10.14% 0 23 11.98% 0 20 10.36% 1 32 0.11%
11 0 19 6.42% 0 11 5.73% 0 12 6.22% 22 683 2.27%
12 1 39 13.18% 0 25 13.02% 0 28 14.51% 55 1711 5.69%
13 0 7 2.36% 0 4 2.08% 0 6 3.11% 0 5 0.02%
14 0 30 10.14% 0 26 13.54% 0 23 11.92% 1 39 0.13%
15 0 24 8.11% 0 21 10.94% 0 18 9.33% 103 3202 10.66%
16 0 5 1.69% 0 3 1.56% 0 5 2.59% 0 13 0.04%
17 0 8 2.70% 0 4 2.08% 0 8 4.15% 3 99 0.33%
18 1 40 13.51% 1 31 16.15% 0 21 10.88% 526 16295 54.25%
19 0 9 3.04% 0 3 1.56% 0 4 2.07% 0 15 0.05%
20 0 6 2.03% 0 2 1.04% 0 2 1.04% 0 3 0.01%
21 0 5 1.69% 0 4 2.08% 0 3 1.55% 0 10 0.03%
22 0 4 1.35% 0 2 1.04% 0 3 1.55% 0 13 0.04%
23 0 3 1.01% 0 0 0.00% 0 3 1.55% 0 0 0.00%

Top 30 von 43 URLs
# Anfragen kb URL
1 30 10.14% 2271 7.56% /usage/usage_200810.html
2 25 8.45% 39 0.13% /
3 19 6.42% 43 0.14% /Home.html
4 13 4.39% 7 0.02% /StartUnten.php
5 10 3.38% 2 0.01% /LeerGrey.html
6 9 3.04% 1 0.00% /LeerDarkGrey.html
7 8 2.70% 10 0.03% /Zeugnisse.html
8 8 2.70% 78 0.26% /usage/
9 7 2.36% 8 0.03% /Ausbildung.html
10 7 2.36% 20 0.07% /Projekte.html
11 7 2.36% 7 0.02% /StartOben.php
12 6 2.03% 1 0.00% /LeerBlack.html
13 6 2.03% 3 0.01% /Profil.html
14 5 1.69% 11 0.04% /StartNavigation.html
15 5 1.69% 15 0.05% /js/JS1.js
16 5 1.69% 5 0.02% /js/JS2.js
17 5 1.69% 206 0.69% /usage/usage_200809.html
18 4 1.35% 7 0.02% /Impressum.html
19 4 1.35% 6 0.02% /Kurzprofil.html
20 4 1.35% 6056 20.16% /docs/Arbeitszeugnis SerCon.pdf
21 4 1.35% 112 0.37% /usage/usage_200807.html
22 3 1.01% 8743 29.10% /docs/Projektzeugnis GEZ.pdf
23 3 1.01% 85 0.28% /usage/usage_200806.html
24 3 1.01% 116 0.39% /usage/usage_200808.html
25 2 0.68% 3675 12.23% /docs/Abitur.pdf
26 2 0.68% 3540 11.78% /docs/Arbeitszeugnis DPITS.pdf
27 2 0.68% 3405 11.34% /docs/Awards SerCon.pdf
28 2 0.68% 68 0.23% /docs/CV.pdf
29 2 0.68% 1333 4.44% /docs/Team des Monats.pdf
30 1 0.34% 108 0.36% /docs/CV.doc

Top 10 von 43 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 3 1.01% 8743 29.10% /docs/Projektzeugnis GEZ.pdf
2 4 1.35% 6056 20.16% /docs/Arbeitszeugnis SerCon.pdf
3 2 0.68% 3675 12.23% /docs/Abitur.pdf
4 2 0.68% 3540 11.78% /docs/Arbeitszeugnis DPITS.pdf
5 2 0.68% 3405 11.34% /docs/Awards SerCon.pdf
6 30 10.14% 2271 7.56% /usage/usage_200810.html
7 2 0.68% 1333 4.44% /docs/Team des Monats.pdf
8 5 1.69% 206 0.69% /usage/usage_200809.html
9 3 1.01% 116 0.39% /usage/usage_200808.html
10 4 1.35% 112 0.37% /usage/usage_200807.html

Top 10 von 17 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 30 10.14% 29 26.61% /usage/usage_200810.html
2 25 8.45% 21 19.27% /
3 19 6.42% 11 10.09% /Home.html
4 13 4.39% 6 5.50% /StartUnten.php
5 8 2.70% 6 5.50% /Zeugnisse.html
6 8 2.70% 5 4.59% /usage/
7 7 2.36% 4 3.67% /Ausbildung.html
8 6 2.03% 4 3.67% /Profil.html
9 4 1.35% 4 3.67% /usage/usage_200807.html
10 5 1.69% 4 3.67% /usage/usage_200809.html

Top 10 von 19 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 30 10.14% 28 26.17% /usage/usage_200810.html
2 25 8.45% 17 15.89% /
3 19 6.42% 9 8.41% /Home.html
4 13 4.39% 6 5.61% /StartUnten.php
5 8 2.70% 6 5.61% /usage/
6 7 2.36% 5 4.67% /Ausbildung.html
7 6 2.03% 5 4.67% /Profil.html
8 5 1.69% 5 4.67% /usage/usage_200809.html
9 7 2.36% 4 3.74% /Projekte.html
10 8 2.70% 4 3.74% /Zeugnisse.html

Top 19 von 19 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 48 16.22% 26 13.54% 1108 3.69% 31 26.96% crawl-66-249-71-20.googlebot.com
2 48 16.22% 25 13.02% 971 3.23% 27 23.48% crawl-66-249-71-21.googlebot.com
3 33 11.15% 17 8.85% 516 1.72% 20 17.39% crawl-66-249-71-19.googlebot.com
4 26 8.78% 24 12.50% 3889 12.95% 1 0.87% e178236113.adsl.alicedsl.de
5 22 7.43% 18 9.38% 20 0.07% 1 0.87% e178199147.adsl.alicedsl.de
6 20 6.76% 20 10.42% 3099 10.32% 1 0.87% prgdc011.dhl.com
7 19 6.42% 17 8.85% 7867 26.19% 1 0.87% xdslcx184.osnanet.de
8 18 6.08% 9 4.69% 101 0.34% 7 6.09% crawl-66-249-72-103.googlebot.com
9 14 4.73% 12 6.25% 19 0.06% 1 0.87% andrena-gate.antech.de
10 12 4.05% 12 6.25% 19 0.06% 10 8.70% dd18416.kasserver.com
11 9 3.04% 3 1.56% 20 0.07% 4 3.48% crawl-66-249-71-4.googlebot.com
12 8 2.70% 7 3.65% 12165 40.50% 1 0.87% p57ae2266.dip0.t-ipconnect.de
13 7 2.36% 1 0.52% 11 0.04% 2 1.74% crawl-66-249-71-6.googlebot.com
14 5 1.69% 2 1.04% 12 0.04% 3 2.61% crawl-66-249-71-5.googlebot.com
15 3 1.01% 3 1.56% 3 0.01% 1 0.87% 192.109.50.10
16 1 0.34% 1 0.52% 112 0.37% 1 0.87% 18-76-124-91.pool.ukrtel.net
17 1 0.34% 1 0.52% 103 0.34% 1 0.87% 83-215-144-216.hage.dyn.salzburg-online.at
18 1 0.34% 1 0.52% 2 0.01% 1 0.87% chronos.disy.inf.uni-konstanz.de
19 1 0.34% 1 0.52% 2 0.01% 1 0.87% planetlabtwo.ccs.neu.edu

Top 10 von 19 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 8 2.70% 7 3.65% 12165 40.50% 1 0.87% p57ae2266.dip0.t-ipconnect.de
2 19 6.42% 17 8.85% 7867 26.19% 1 0.87% xdslcx184.osnanet.de
3 26 8.78% 24 12.50% 3889 12.95% 1 0.87% e178236113.adsl.alicedsl.de
4 20 6.76% 20 10.42% 3099 10.32% 1 0.87% prgdc011.dhl.com
5 48 16.22% 26 13.54% 1108 3.69% 31 26.96% crawl-66-249-71-20.googlebot.com
6 48 16.22% 25 13.02% 971 3.23% 27 23.48% crawl-66-249-71-21.googlebot.com
7 33 11.15% 17 8.85% 516 1.72% 20 17.39% crawl-66-249-71-19.googlebot.com
8 1 0.34% 1 0.52% 112 0.37% 1 0.87% 18-76-124-91.pool.ukrtel.net
9 1 0.34% 1 0.52% 103 0.34% 1 0.87% 83-215-144-216.hage.dyn.salzburg-online.at
10 18 6.08% 9 4.69% 101 0.34% 7 6.09% crawl-66-249-72-103.googlebot.com

Top 6 von 18 Verweise
# Anfragen Verweise
1 191 64.53% - (Direct Request)
2 12 4.05% http://www.reedb.com/immobilien.php
3 6 2.03% http://www.google.de/search
4 1 0.34% htpp://a-autos.net/
5 1 0.34% http://porns.extra.hu
6 1 0.34% http://www.hwkvdr.com/vod/porn,9807.html

Top 10 von 10 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 150 50.68% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
2 48 16.22% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; de; rv:1.9.0.3) Gecko/2008092417 Firefox/3.0.3
3 20 6.76% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; InfoPath.1)
4 19 6.42% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-GB; rv:1.9.0.3) Gecko/2008092417 Firefox/3.0.3
5 18 6.08% Googlebot-Image/1.0
6 14 4.73% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.0.3) Gecko/2008092417 Firefox/3.0.3
7 8 2.70% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.0.04506; .NET CLR 1.1.4322)
8 3 1.01% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; DPAG; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
9 2 0.68% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98)
10 1 0.34% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0)

Anfragen aus Laendern im Monat Oktober 2008

Top 6 von 6 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 200 67.57% 115 59.90% 5858 19.50% Firmen (COM)
2 90 30.41% 79 41.15% 23962 79.77% Deutschland
3 3 1.01% 3 1.56% 3 0.01% Unbekannte Adressen
4 1 0.34% 1 0.52% 2 0.01% USA-Univers./Schulen
5 1 0.34% 1 0.52% 112 0.37% Netzwerke (NET)
6 1 0.34% 1 0.52% 103 0.34% Oesterreich


Generated by Webalizer Version 2.01