Aufruf-Statistik für arbogast-engineering.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2013
Erstellt am 01-May-2013 01:17 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für April 2013
Summe der Anfragen 10223
Summe der Dateien 2691
Summe Seiten 9474
Summe Besuche 1093
Summe in kb 339277
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 248
Summe der unterschiedlichen URLs 310
Summe der unterschiedlichen Verweise 121
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 331
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 14 129
Anfragen pro Tag 340 1249
Dateien pro Tag 89 191
Seiten pro Tag 315 1244
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 8 53
Besuche pro Tag 36 68
kb pro Tag 11309 25010
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 26.32% 2691
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 66.13% 6760
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.05% 5
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 7.15% 731
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.02% 2
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 0.33% 34

Tages-Statistik im Monat April 2013

Tages-Statistik im Monat April 2013
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 148 1.45% 127 4.72% 125 1.32% 42 3.84% 30 12.10% 14204 4.19%
2 195 1.91% 191 7.10% 169 1.78% 52 4.76% 16 6.45% 9083 2.68%
3 84 0.82% 44 1.64% 25 0.26% 19 1.74% 17 6.85% 98 0.03%
4 242 2.37% 154 5.72% 146 1.54% 68 6.22% 53 21.37% 16420 4.84%
5 247 2.42% 180 6.69% 168 1.77% 59 5.40% 42 16.94% 15368 4.53%
6 242 2.37% 176 6.54% 164 1.73% 56 5.12% 36 14.52% 9423 2.78%
7 662 6.48% 122 4.53% 627 6.62% 62 5.67% 36 14.52% 12813 3.78%
8 85 0.83% 74 2.75% 75 0.79% 26 2.38% 19 7.66% 15632 4.61%
9 1030 10.08% 73 2.71% 1011 10.67% 31 2.84% 17 6.85% 4647 1.37%
10 675 6.60% 74 2.75% 642 6.78% 14 1.28% 12 4.84% 11330 3.34%
11 1010 9.88% 76 2.82% 990 10.45% 54 4.94% 35 14.11% 10154 2.99%
12 413 4.04% 79 2.94% 395 4.17% 47 4.30% 38 15.32% 8561 2.52%
13 161 1.57% 127 4.72% 144 1.52% 33 3.02% 22 8.87% 6369 1.88%
14 933 9.13% 94 3.49% 911 9.62% 48 4.39% 34 13.71% 13228 3.90%
15 1249 12.22% 82 3.05% 1244 13.13% 51 4.67% 29 11.69% 8977 2.65%
16 1245 12.18% 82 3.05% 1230 12.98% 46 4.21% 26 10.48% 11715 3.45%
17 423 4.14% 47 1.75% 410 4.33% 41 3.75% 33 13.31% 9178 2.71%
18 110 1.08% 52 1.93% 104 1.10% 16 1.46% 16 6.45% 7153 2.11%
19 95 0.93% 78 2.90% 72 0.76% 23 2.10% 26 10.48% 19600 5.78%
20 100 0.98% 76 2.82% 80 0.84% 25 2.29% 18 7.26% 11794 3.48%
21 84 0.82% 51 1.90% 73 0.77% 37 3.39% 30 12.10% 10339 3.05%
22 93 0.91% 73 2.71% 80 0.84% 29 2.65% 26 10.48% 13986 4.12%
23 78 0.76% 63 2.34% 60 0.63% 24 2.20% 26 10.48% 25010 7.37%
24 101 0.99% 72 2.68% 93 0.98% 38 3.48% 29 11.69% 6097 1.80%
25 86 0.84% 74 2.75% 71 0.75% 24 2.20% 26 10.48% 17842 5.26%
26 98 0.96% 76 2.82% 82 0.87% 36 3.29% 32 12.90% 12579 3.71%
27 83 0.81% 71 2.64% 67 0.71% 22 2.01% 18 7.26% 8524 2.51%
28 95 0.93% 69 2.56% 89 0.94% 37 3.39% 32 12.90% 13136 3.87%
29 74 0.72% 63 2.34% 59 0.62% 19 1.74% 17 6.85% 10974 3.23%
30 82 0.80% 71 2.64% 68 0.72% 14 1.28% 12 4.84% 5042 1.49%

Stunden-Statistik im Monat April 2013

Stunden-Statistik im Monat April 2013
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 11 342 3.35% 3 109 4.05% 10 317 3.35% 296 8891 2.62%
1 18 549 5.37% 3 104 3.86% 17 514 5.43% 420 12613 3.72%
2 18 547 5.35% 3 106 3.94% 16 507 5.35% 219 6582 1.94%
3 11 337 3.30% 3 110 4.09% 10 308 3.25% 330 9913 2.92%
4 15 469 4.59% 3 90 3.34% 14 439 4.63% 245 7355 2.17%
5 19 579 5.66% 2 82 3.05% 18 549 5.79% 419 12574 3.71%
6 7 225 2.20% 4 130 4.83% 6 191 2.02% 283 8505 2.51%
7 22 681 6.66% 2 83 3.08% 21 650 6.86% 188 5642 1.66%
8 11 358 3.50% 4 122 4.53% 10 328 3.46% 360 10793 3.18%
9 13 414 4.05% 5 157 5.83% 12 384 4.05% 399 11978 3.53%
10 18 548 5.36% 3 111 4.12% 16 505 5.33% 567 17011 5.01%
11 12 383 3.75% 4 147 5.46% 11 345 3.64% 749 22468 6.62%
12 16 505 4.94% 4 127 4.72% 15 475 5.01% 787 23612 6.96%
13 13 414 4.05% 3 92 3.42% 12 382 4.03% 521 15616 4.60%
14 16 491 4.80% 3 95 3.53% 15 477 5.03% 322 9650 2.84%
15 16 488 4.77% 3 99 3.68% 15 459 4.84% 1025 30742 9.06%
16 8 265 2.59% 3 90 3.34% 7 232 2.45% 1131 33916 10.00%
17 20 603 5.90% 4 129 4.79% 19 572 6.04% 448 13444 3.96%
18 11 333 3.26% 3 104 3.86% 10 313 3.30% 275 8237 2.43%
19 11 345 3.37% 4 122 4.53% 10 314 3.31% 496 14879 4.39%
20 10 329 3.22% 3 114 4.24% 9 299 3.16% 541 16243 4.79%
21 8 261 2.55% 5 150 5.57% 7 214 2.26% 751 22525 6.64%
22 18 541 5.29% 4 127 4.72% 17 512 5.40% 313 9395 2.77%
23 7 216 2.11% 3 91 3.38% 6 188 1.98% 223 6693 1.97%

Top 30 von 310 URLs
# Anfragen kb URL
1 6751 66.04% 3 0.00% /usage/usage_200803.html
2 1484 14.52% 160189 47.21% /usage/usage_201301.html
3 144 1.41% 88 0.03% /
4 137 1.34% 965 0.28% /usage/
5 73 0.71% 10 0.00% /LeerDarkGrey.html
6 73 0.71% 43 0.01% /StartOben.php
7 70 0.68% 64 0.02% /StartNavigation.html
8 69 0.67% 9 0.00% /LeerGrey.html
9 57 0.56% 76448 22.53% /docs/Projektzeugnis GEZ.pdf
10 44 0.43% 1289 0.38% /usage/usage_201304.html
11 28 0.27% 33 0.01% /Home.html
12 28 0.27% 13 0.00% /StartUnten.php
13 28 0.27% 51842 15.28% /docs/Arbeitszeugnis DPITS.pdf
14 27 0.26% 1446 0.43% /docs/CV.doc
15 26 0.25% 10 0.00% /usage/menu.html
16 25 0.24% 3245 0.96% /docs/CV.pdf
17 22 0.22% 3219 0.95% /docs/Uni.pdf
18 21 0.21% 12471 3.68% /docs/Arbeitszeugnis SerCon.pdf
19 18 0.18% 2 0.00% /LeerBlack.html
20 17 0.17% 21 0.01% /Projekte.html
21 17 0.17% 373 0.11% /usage/usage_201212.html
22 15 0.15% 15 0.00% /Impressum.html
23 13 0.13% 33 0.01% /usage/usage_201302.html
24 13 0.13% 44 0.01% /usage/usage_201303.html
25 12 0.12% 7 0.00% /Kurzprofil.html
26 12 0.12% 25 0.01% /usage/usage_201210.html
27 11 0.11% 123 0.04% /usage/usage_200912.html
28 11 0.11% 18 0.01% /usage/usage_201004.html
29 11 0.11% 18 0.01% /usage/usage_201006.html
30 11 0.11% 65 0.02% /usage/usage_201201.html

Top 10 von 310 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 1484 14.52% 160189 47.21% /usage/usage_201301.html
2 57 0.56% 76448 22.53% /docs/Projektzeugnis GEZ.pdf
3 28 0.27% 51842 15.28% /docs/Arbeitszeugnis DPITS.pdf
4 10 0.10% 15340 4.52% /docs/Awards SerCon.pdf
5 21 0.21% 12471 3.68% /docs/Arbeitszeugnis SerCon.pdf
6 10 0.10% 5853 1.73% /docs/Abitur.pdf
7 25 0.24% 3245 0.96% /docs/CV.pdf
8 22 0.22% 3219 0.95% /docs/Uni.pdf
9 27 0.26% 1446 0.43% /docs/CV.doc
10 8 0.08% 1406 0.41% /docs/Zwischenzeugnis SerCon.pdf

Top 10 von 73 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1484 14.52% 303 28.06% /usage/usage_201301.html
2 6751 66.04% 92 8.52% /usage/usage_200803.html
3 144 1.41% 85 7.87% /
4 44 0.43% 36 3.33% /usage/usage_201304.html
5 137 1.34% 33 3.06% /usage/
6 73 0.71% 19 1.76% /StartOben.php
7 73 0.71% 17 1.57% /LeerDarkGrey.html
8 69 0.67% 17 1.57% /LeerGrey.html
9 70 0.68% 16 1.48% /StartNavigation.html
10 17 0.17% 16 1.48% /usage/usage_201212.html

Top 10 von 75 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1484 14.52% 305 28.32% /usage/usage_201301.html
2 6751 66.04% 92 8.54% /usage/usage_200803.html
3 144 1.41% 50 4.64% /
4 44 0.43% 33 3.06% /usage/usage_201304.html
5 137 1.34% 32 2.97% /usage/
6 73 0.71% 29 2.69% /StartOben.php
7 70 0.68% 22 2.04% /StartNavigation.html
8 73 0.71% 21 1.95% /LeerDarkGrey.html
9 69 0.67% 19 1.76% /LeerGrey.html
10 17 0.17% 15 1.39% /usage/usage_201212.html

Top 30 von 248 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 6749 66.02% 6749 250.80% 0 0.00% 90 8.23% nat-31.nsk.sibset.net
2 409 4.00% 258 9.59% 1983 0.58% 40 3.66% spider-178-154-243-93.yandex.com
3 229 2.24% 226 8.40% 686 0.20% 51 4.67% 81-30-151-222.spider.spiderlytics.com
4 160 1.57% 160 5.95% 17376 5.12% 32 2.93% 188x186x170x161.dynamic.tmn.ertelecom.ru
5 150 1.47% 150 5.57% 16290 4.80% 30 2.74% net104.186.188-34.tmn.ertelecom.ru
6 139 1.36% 137 5.09% 1145 0.34% 24 2.20% 77.232.155.143
7 105 1.03% 105 3.90% 11403 3.36% 21 1.92% 188x186x155x157.dynamic.tmn.ertelecom.ru
8 104 1.02% 19 0.71% 50 0.01% 0 0.00% img-spider-37-140-141-18.yandex.com
9 100 0.98% 100 3.72% 10860 3.20% 21 1.92% 109x194x175x137.dynamic.tmn.ertelecom.ru
10 95 0.93% 95 3.53% 10317 3.04% 19 1.74% net162.255.92-209.tmn.ertelecom.ru
11 80 0.78% 80 2.97% 8688 2.56% 16 1.46% net113.186.188-74.tmn.ertelecom.ru
12 71 0.69% 71 2.64% 216 0.06% 9 0.82% 81-30-151-221.spider.spiderlytics.com
13 70 0.68% 70 2.60% 7602 2.24% 14 1.28% net115.186.188-75.tmn.ertelecom.ru
14 65 0.64% 65 2.42% 7059 2.08% 13 1.19% 188x186x161x79.dynamic.tmn.ertelecom.ru
15 60 0.59% 60 2.23% 6516 1.92% 12 1.10% 188x186x153x30.dynamic.tmn.ertelecom.ru
16 60 0.59% 60 2.23% 6516 1.92% 12 1.10% net23.186.188-58.tmn.ertelecom.ru
17 60 0.59% 60 2.23% 6516 1.92% 12 1.10% net78.186.188-163.tmn.ertelecom.ru
18 58 0.57% 42 1.56% 1150 0.34% 33 3.02% crawl-66-249-78-15.googlebot.com
19 54 0.53% 26 0.97% 12665 3.73% 12 1.10% crawl-66-249-78-12.googlebot.com
20 50 0.49% 50 1.86% 5430 1.60% 10 0.91% net118.186.188-134.tmn.ertelecom.ru
21 45 0.44% 45 1.67% 4887 1.44% 9 0.82% net72.186.188-215.tmn.ertelecom.ru
22 44 0.43% 40 1.49% 759 0.22% 5 0.46% pppoe-91-239-18-116.evolife.su
23 40 0.39% 40 1.49% 4344 1.28% 8 0.73% 188x186x142x17.dynamic.tmn.ertelecom.ru
24 40 0.39% 40 1.49% 4344 1.28% 8 0.73% net105.186.188-28.tmn.ertelecom.ru
25 35 0.34% 35 1.30% 3801 1.12% 7 0.64% 109x194x167x48.dynamic.tmn.ertelecom.ru
26 35 0.34% 35 1.30% 3801 1.12% 7 0.64% net109.186.188-12.tmn.ertelecom.ru
27 26 0.25% 26 0.97% 7241 2.13% 1 0.09% 88-134-41-206-dynip.superkabel.de
28 25 0.24% 25 0.93% 2715 0.80% 5 0.46% 109x194x173x192.dynamic.tmn.ertelecom.ru
29 25 0.24% 25 0.93% 2715 0.80% 5 0.46% net61.186.188-204.tmn.ertelecom.ru
30 24 0.23% 13 0.48% 77 0.02% 14 1.28% crawl-66-249-76-155.googlebot.com

Top 10 von 248 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 6 0.06% 6 0.22% 18363 5.41% 0 0.00% frnk-4d01ee5d.pool.mediaways.net
2 160 1.57% 160 5.95% 17376 5.12% 32 2.93% 188x186x170x161.dynamic.tmn.ertelecom.ru
3 150 1.47% 150 5.57% 16290 4.80% 30 2.74% net104.186.188-34.tmn.ertelecom.ru
4 54 0.53% 26 0.97% 12665 3.73% 12 1.10% crawl-66-249-78-12.googlebot.com
5 105 1.03% 105 3.90% 11403 3.36% 21 1.92% 188x186x155x157.dynamic.tmn.ertelecom.ru
6 100 0.98% 100 3.72% 10860 3.20% 21 1.92% 109x194x175x137.dynamic.tmn.ertelecom.ru
7 95 0.93% 95 3.53% 10317 3.04% 19 1.74% net162.255.92-209.tmn.ertelecom.ru
8 5 0.05% 5 0.19% 9256 2.73% 0 0.00% 81-7-13-161.blue.kundencontroller.de
9 4 0.04% 4 0.15% 8722 2.57% 0 0.00% abcd-ovh6.yasni.de
10 80 0.78% 80 2.97% 8688 2.56% 16 1.46% net113.186.188-74.tmn.ertelecom.ru

Top 30 von 121 Verweise
# Anfragen Verweise
1 1693 16.56% - (Direct Request)
2 950 9.29% http://ultrams.onlinewebshop.net/is-ultram-like-vicodin.html
3 850 8.31% http://ultrams.onlinewebshop.net/ultram-best-price.html
4 849 8.30% http://ultrams.onlinewebshop.net/what-is-tramadol-ultram.html
5 550 5.38% http://ultrams.onlinewebshop.net/ultram-50-mg-dosage.html
6 500 4.89% http://ultrams.onlinewebshop.net/ultram-migraine.html
7 400 3.91% http://ultrams.onlinewebshop.net/buy-overnight-ultram.html
8 300 2.93% http://ultrams.onlinewebshop.net/60-mg-ultram.html
9 300 2.93% http://ultrams.onlinewebshop.net/tramadol-or-ultram.html
10 300 2.93% http://ultrams.onlinewebshop.net/ultram-er-price.html
11 250 2.45% http://ultrams.onlinewebshop.net/ultram-long-term-use.html
12 200 1.96% http://ultrams.onlinewebshop.net/buy-ultram-hcl.html
13 200 1.96% http://ultrams.onlinewebshop.net/how-to-inject-ultram.html
14 200 1.96% http://ultrams.onlinewebshop.net/lexapro-and-ultram.html
15 150 1.47% http://ultrams.onlinewebshop.net/ultram-suboxone.html
16 132 1.29% http://itnik.ru
17 100 0.98% http://ultrams.onlinewebshop.net/buy-cod-ultram-ultram.html
18 100 0.98% http://ultrams.onlinewebshop.net/taking-ultram.html
19 50 0.49% http://mikrobiologies.ru
20 50 0.49% http://ultrams.onlinewebshop.net/buy-cheap-discount-online-ultram.html
21 50 0.49% http://ultrams.onlinewebshop.net/buy-ultram-onlines.html
22 50 0.49% http://ultrams.onlinewebshop.net/buy-ultram-without-a-prescription.html
23 50 0.49% http://ultrams.onlinewebshop.net/does-ultram-show-up-on-a-drug-test.html
24 50 0.49% http://ultrams.onlinewebshop.net/how-long-does-ultram-withdrawal-last.html
25 50 0.49% http://ultrams.onlinewebshop.net/ultram-2.html
26 50 0.49% http://ultrams.onlinewebshop.net/ultram-er-200.html
27 50 0.49% http://ultrams.onlinewebshop.net/ultram-tramadol-side-effects.html
28 50 0.49% http://ultrams.onlinewebshop.net/vioxx-lawyer-what-is-ultram.html
29 50 0.49% http://ultrams.onlinewebshop.net/what-is-ultram-50-mg.html
30 50 0.49% http://ultrams.onlinewebshop.net/withdrawal-from-ultram.html

Top 15 von 331 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 6749 66.02% webspider
2 766 7.49% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
3 611 5.98% Browser: Firefox
4 584 5.71% Browser: Safari
5 509 4.98% Browser: Opera
6 300 2.93% Mozilla/5.0 (compatible; Spiderlytics/1.0; +spider@spiderlytics.com)
7 231 2.26% Mozilla/5.0 (compatible; YandexImages/3.0; +http://yandex.com/bots)
8 187 1.83% Spider: Googlebot
9 170 1.66% Browser: MSIE
10 41 0.40% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
11 16 0.16% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; MirrorDetector; +http://yandex.com/bots)
12 13 0.13% Mozilla/5.0 (iPhone; U; CPU iPhone OS 4_1 like Mac OS X; en-us) AppleWebKit/532.9 (KHTML, like Gecko) Version/4.0.5 Mobile/8B
13 12 0.12% UserAgent: Apache-HttpClient/release (java 1.5)
14 8 0.08% Mozilla/5.0 (compatible; NetcraftSurveyAgent/1.0; +info@netcraft.com)
15 8 0.08% netEstate NE Crawler (+http://www.website-datenbank.de/)

Anfragen aus Laendern im Monat April 2013

Top 18 von 18 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 6786 66.38% 6773 251.69% 46157 13.60% Netzwerke (net)
2 1614 15.79% 1612 59.90% 161327 47.55% Russische Foederation Russische Foederation
3 1586 15.51% 844 31.36% 38748 11.42% Firmen (com)
4 129 1.26% 129 4.79% 75621 22.29% Deutschland Deutschland
5 46 0.45% 41 1.52% 869 0.26% UdSSR (alt) UdSSR (alt)
6 22 0.22% 18 0.67% 1696 0.50% USA USA
7 9 0.09% 9 0.33% 10 0.00% Litauen Litauen
8 7 0.07% 7 0.26% 18 0.01% Rumaenien Rumaenien
9 5 0.05% 3 0.11% 3062 0.90% Europäische Union Europäische Union
10 5 0.05% 5 0.19% 11511 3.39% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
11 3 0.03% 3 0.11% 11 0.00% Moldawien Moldawien
12 2 0.02% 2 0.07% 122 0.04% Unbekannte Adressen
13 2 0.02% 2 0.07% 122 0.04% Australien Australien
14 2 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Brasilien Brasilien
15 2 0.02% 2 0.07% 1 0.00% Seychellen Seychellen
16 1 0.01% 1 0.04% 2 0.00% Frankreich Frankreich
17 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Lettland Lettland
18 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Niederlande Niederlande


Generated by Webalizer Version 2.23