Aufruf-Statistik für arbogast-engineering.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2014
Erstellt am 01-May-2014 01:18 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für April 2014
Summe der Anfragen 41928
Summe der Dateien 40848
Summe Seiten 41451
Summe Besuche 688
Summe in kb 4291206
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 315
Summe der unterschiedlichen URLs 194
Summe der unterschiedlichen Verweise 472
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 450
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 58 160
Anfragen pro Tag 1397 2132
Dateien pro Tag 1361 2119
Seiten pro Tag 1381 2126
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 10 59
Besuche pro Tag 22 68
kb pro Tag 143040 184999
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 97.42% 40848
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 1.89% 794
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.04% 16
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.36% 151
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.03% 11
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 0.26% 107
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.00% 1

Tages-Statistik im Monat April 2014

Tages-Statistik im Monat April 2014
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 1222 2.91% 1192 2.92% 1191 2.87% 24 3.49% 16 5.08% 140830 3.28%
2 1182 2.82% 1161 2.84% 1154 2.78% 13 1.89% 6 1.90% 132284 3.08%
3 1590 3.79% 1570 3.84% 1558 3.76% 21 3.05% 17 5.40% 140310 3.27%
4 1928 4.60% 1871 4.58% 1865 4.50% 10 1.45% 10 3.17% 159834 3.72%
5 2004 4.78% 1993 4.88% 1991 4.80% 13 1.89% 13 4.13% 151227 3.52%
6 1852 4.42% 1850 4.53% 1848 4.46% 14 2.03% 10 3.17% 142425 3.32%
7 1963 4.68% 1913 4.68% 1908 4.60% 15 2.18% 11 3.49% 165075 3.85%
8 1996 4.76% 1979 4.84% 1975 4.76% 20 2.91% 15 4.76% 184999 4.31%
9 2132 5.08% 2119 5.19% 2126 5.13% 16 2.33% 16 5.08% 184537 4.30%
10 1999 4.77% 1993 4.88% 1987 4.79% 26 3.78% 25 7.94% 163760 3.82%
11 316 0.75% 316 0.77% 313 0.76% 68 9.88% 29 9.21% 20384 0.48%
12 257 0.61% 257 0.63% 252 0.61% 21 3.05% 12 3.81% 30438 0.71%
13 1495 3.57% 1473 3.61% 1441 3.48% 30 4.36% 34 10.79% 179460 4.18%
14 1304 3.11% 1304 3.19% 1292 3.12% 7 1.02% 12 3.81% 151667 3.53%
15 1354 3.23% 1347 3.30% 1351 3.26% 68 9.88% 59 18.73% 153675 3.58%
16 1356 3.23% 1344 3.29% 1346 3.25% 12 1.74% 13 4.13% 161171 3.76%
17 1334 3.18% 1328 3.25% 1323 3.19% 27 3.92% 22 6.98% 148723 3.47%
18 1255 2.99% 1239 3.03% 1241 2.99% 40 5.81% 38 12.06% 158922 3.70%
19 1259 3.00% 1258 3.08% 1254 3.03% 41 5.96% 34 10.79% 147242 3.43%
20 1393 3.32% 1390 3.40% 1380 3.33% 9 1.31% 14 4.44% 168836 3.93%
21 1411 3.37% 1410 3.45% 1405 3.39% 26 3.78% 27 8.57% 161761 3.77%
22 1316 3.14% 1289 3.16% 1307 3.15% 26 3.78% 12 3.81% 146378 3.41%
23 1418 3.38% 1396 3.42% 1409 3.40% 25 3.63% 28 8.89% 171921 4.01%
24 1254 2.99% 1246 3.05% 1242 3.00% 6 0.87% 9 2.86% 157670 3.67%
25 1311 3.13% 1307 3.20% 1307 3.15% 20 2.91% 21 6.67% 151446 3.53%
26 1039 2.48% 1035 2.53% 1039 2.51% 9 1.31% 9 2.86% 119191 2.78%
27 1062 2.53% 1054 2.58% 1057 2.55% 12 1.74% 13 4.13% 121675 2.84%
28 1298 3.10% 1244 3.05% 1290 3.11% 24 3.49% 27 8.57% 145000 3.38%
29 1386 3.31% 1052 2.58% 1383 3.34% 35 5.09% 28 8.89% 119680 2.79%
30 1242 2.96% 918 2.25% 1216 2.93% 44 6.40% 15 4.76% 110684 2.58%

Stunden-Statistik im Monat April 2014

Stunden-Statistik im Monat April 2014
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 61 1842 4.39% 60 1826 4.47% 60 1822 4.40% 5778 173340 4.04%
1 55 1675 3.99% 53 1612 3.95% 55 1664 4.01% 5434 163025 3.80%
2 57 1712 4.08% 54 1648 4.03% 56 1697 4.09% 5718 171531 4.00%
3 59 1797 4.29% 58 1762 4.31% 59 1791 4.32% 5969 179081 4.17%
4 58 1744 4.16% 57 1713 4.19% 57 1731 4.18% 5957 178702 4.16%
5 60 1808 4.31% 58 1746 4.27% 59 1792 4.32% 6082 182456 4.25%
6 64 1932 4.61% 62 1879 4.60% 64 1928 4.65% 5859 175777 4.10%
7 57 1739 4.15% 57 1733 4.24% 57 1734 4.18% 5953 178602 4.16%
8 57 1716 4.09% 57 1716 4.20% 56 1706 4.12% 6378 191354 4.46%
9 63 1896 4.52% 59 1776 4.35% 60 1820 4.39% 6599 197976 4.61%
10 54 1642 3.92% 54 1641 4.02% 54 1635 3.94% 5844 175320 4.09%
11 55 1654 3.94% 53 1600 3.92% 54 1645 3.97% 5756 172687 4.02%
12 53 1606 3.83% 53 1599 3.91% 53 1592 3.84% 5831 174928 4.08%
13 54 1648 3.93% 54 1643 4.02% 54 1635 3.94% 6243 187295 4.36%
14 57 1711 4.08% 54 1646 4.03% 56 1686 4.07% 5926 177787 4.14%
15 57 1718 4.10% 56 1692 4.14% 56 1680 4.05% 6256 187694 4.37%
16 60 1809 4.31% 56 1681 4.12% 58 1769 4.27% 6769 203066 4.73%
17 61 1840 4.39% 60 1815 4.44% 60 1810 4.37% 6372 191151 4.45%
18 60 1813 4.32% 58 1751 4.29% 60 1804 4.35% 5621 168634 3.93%
19 58 1764 4.21% 57 1729 4.23% 58 1744 4.21% 5789 173683 4.05%
20 55 1658 3.95% 53 1604 3.93% 54 1649 3.98% 5381 161429 3.76%
21 58 1765 4.21% 56 1697 4.15% 57 1736 4.19% 6084 182512 4.25%
22 56 1699 4.05% 54 1641 4.02% 56 1687 4.07% 5685 170545 3.97%
23 58 1740 4.15% 56 1698 4.16% 56 1694 4.09% 5754 172630 4.02%

Top 30 von 194 URLs
# Anfragen kb URL
1 34402 82.05% 4059159 94.59% /usage/usage_201402.html
2 3895 9.29% 30457 0.71% /usage/
3 781 1.86% 347 0.01% /usage/menu.html
4 652 1.56% 5 0.00% /usage/usage_200803.html
5 355 0.85% 238 0.01% /
6 180 0.43% 26 0.00% /LeerDarkGrey.html
7 178 0.42% 25 0.00% /LeerGrey.html
8 161 0.38% 95 0.00% /StartOben.php
9 147 0.35% 128 0.00% /StartNavigation.html
10 139 0.33% 101410 2.36% /docs/Projektzeugnis GEZ.pdf
11 86 0.21% 38 0.00% /StartUnten.php
12 78 0.19% 561 0.01% /usage/usage_201404.html
13 54 0.13% 79 0.00% /Home.html
14 45 0.11% 6 0.00% /LeerBlack.html
15 31 0.07% 42906 1.00% /docs/Arbeitszeugnis DPITS.pdf
16 17 0.04% 16 0.00% /Impressum.html
17 16 0.04% 17 0.00% /Kurzprofil.html
18 16 0.04% 1808 0.04% /docs/CV.doc
19 15 0.04% 17 0.00% /Ausbildung.html
20 14 0.03% 2040 0.05% /docs/CV.pdf
21 13 0.03% 6 0.00% /Profil.html
22 11 0.03% 28 0.00% /Projekte.html
23 10 0.02% 9 0.00% /Zeugnisse.html
24 9 0.02% 15340 0.36% /docs/Awards SerCon.pdf
25 8 0.02% 10912 0.25% /docs/Arbeitszeugnis SerCon.pdf
26 7 0.02% 56 0.00% /infophp.php
27 7 0.02% 174 0.00% /usage/usage_201110.html
28 7 0.02% 174 0.00% /usage/usage_201307.html
29 7 0.02% 171 0.00% /usage/usage_201312.html
30 6 0.01% 5112 0.12% /docs/SCJD.pdf

Top 10 von 194 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 34402 82.05% 4059159 94.59% /usage/usage_201402.html
2 139 0.33% 101410 2.36% /docs/Projektzeugnis GEZ.pdf
3 31 0.07% 42906 1.00% /docs/Arbeitszeugnis DPITS.pdf
4 3895 9.29% 30457 0.71% /usage/
5 9 0.02% 15340 0.36% /docs/Awards SerCon.pdf
6 8 0.02% 10912 0.25% /docs/Arbeitszeugnis SerCon.pdf
7 5 0.01% 9267 0.22% /docs/Abitur.pdf
8 6 0.01% 5112 0.12% /docs/SCJD.pdf
9 4 0.01% 2257 0.05% /docs/Zertifizierung Architekt.pdf
10 3 0.01% 2109 0.05% /docs/Zwischenzeugnis SerCon.pdf

Top 10 von 33 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 355 0.85% 202 30.38% /
2 3895 9.29% 67 10.08% /usage/
3 78 0.19% 57 8.57% /usage/usage_201404.html
4 34402 82.05% 53 7.97% /usage/usage_201402.html
5 178 0.42% 52 7.82% /LeerGrey.html
6 161 0.38% 43 6.47% /StartOben.php
7 180 0.43% 37 5.56% /LeerDarkGrey.html
8 147 0.35% 36 5.41% /StartNavigation.html
9 86 0.21% 21 3.16% /StartUnten.php
10 54 0.13% 12 1.80% /Home.html

Top 10 von 35 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 355 0.85% 155 23.56% /
2 3895 9.29% 59 8.97% /usage/
3 78 0.19% 59 8.97% /usage/usage_201404.html
4 178 0.42% 52 7.90% /LeerGrey.html
5 34402 82.05% 52 7.90% /usage/usage_201402.html
6 147 0.35% 45 6.84% /StartNavigation.html
7 161 0.38% 45 6.84% /StartOben.php
8 180 0.43% 40 6.08% /LeerDarkGrey.html
9 86 0.21% 40 6.08% /StartUnten.php
10 17 0.04% 12 1.82% /Impressum.html

Top 30 von 315 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 34399 82.04% 34399 84.21% 4058914 94.59% 52 7.56% 31.184.238.95
2 4581 10.93% 4581 11.21% 30691 0.72% 31 4.51% 139.46-150-103.bras2.donapex.net
3 685 1.63% 578 1.42% 13271 0.31% 55 7.99% spider-178-154-243-93.yandex.com
4 650 1.55% 650 1.59% 0 0.00% 12 1.74% nat-31.nsk.sibset.net
5 96 0.23% 96 0.24% 775 0.02% 2 0.29% static.39.95.76.144.clients.your-server.de
6 75 0.18% 75 0.18% 611 0.01% 1 0.15% crawler-144-76-176-17.mj12bot.mj12.fi
7 45 0.11% 45 0.11% 5866 0.14% 0 0.00% h-213.61.173.70.host.de.colt.net
8 44 0.10% 44 0.11% 0 0.00% 30 4.36% 46.165.251.69
9 42 0.10% 42 0.10% 30 0.00% 3 0.44% 188.123.248.103
10 39 0.09% 38 0.09% 4442 0.10% 14 2.03% crawl-66-249-73-29.googlebot.com
11 37 0.09% 37 0.09% 5802 0.14% 0 0.00% p50805ffb.dip0.t-ipconnect.de
12 33 0.08% 33 0.08% 178 0.00% 20 2.91% hosted-by.leaseweb.com
13 33 0.08% 32 0.08% 1594 0.04% 2 0.29% s15965049.onlinehome-server.info
14 31 0.07% 3 0.01% 10 0.00% 0 0.00% img-spider-37-140-141-18.yandex.com
15 31 0.07% 31 0.08% 22 0.00% 2 0.29% srv-6.192.102.176.fobos.pl.ua
16 26 0.06% 26 0.06% 285 0.01% 5 0.73% static.231.95.76.144.clients.your-server.de
17 22 0.05% 2 0.00% 9 0.00% 1 0.15% 198.50.227.130
18 22 0.05% 2 0.00% 9 0.00% 1 0.15% 2e1c3592.lon.100tb.com
19 22 0.05% 2 0.00% 10 0.00% 1 0.15% 50.23.131.248-static.reverse.softlayer.com
20 22 0.05% 22 0.05% 4650 0.11% 0 0.00% ppp-93-104-175-180.dynamic.mnet-online.de
21 21 0.05% 21 0.05% 597 0.01% 2 0.29% 217.5.220.242
22 21 0.05% 17 0.04% 4541 0.11% 10 1.45% crawl-66-249-66-155.googlebot.com
23 20 0.05% 19 0.05% 253 0.01% 1 0.15% 176-57-142-28.kryutek.net
24 18 0.04% 18 0.04% 16 0.00% 2 0.29% 042-173-165-046.ip-addr.inexio.net
25 17 0.04% 17 0.04% 10 0.00% 1 0.15% gate.zvelo.com
26 16 0.04% 16 0.04% 13 0.00% 1 0.15% 46.42.131.176
27 15 0.04% 13 0.03% 11 0.00% 1 0.15% 190-38-154-248.dyn.dsl.cantv.net
28 14 0.03% 14 0.03% 129 0.00% 1 0.15% 178-24-218-88-dynip.superkabel.de
29 14 0.03% 14 0.03% 4 0.00% 1 0.15% 199.30.228.138
30 14 0.03% 13 0.03% 5805 0.14% 5 0.73% crawl-66-249-73-154.googlebot.com

Top 10 von 315 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 34399 82.04% 34399 84.21% 4058914 94.59% 52 7.56% 31.184.238.95
2 4581 10.93% 4581 11.21% 30691 0.72% 31 4.51% 139.46-150-103.bras2.donapex.net
3 10 0.02% 10 0.02% 20816 0.49% 0 0.00% p5dc6857b.dip0.t-ipconnect.de
4 685 1.63% 578 1.42% 13271 0.31% 55 7.99% spider-178-154-243-93.yandex.com
5 6 0.01% 6 0.01% 12301 0.29% 0 0.00% 176.57.143.60
6 4 0.01% 4 0.01% 6888 0.16% 0 0.00% h004.helix.fastwebserver.de
7 6 0.01% 6 0.01% 6526 0.15% 0 0.00% 46.229.160.208
8 10 0.02% 2 0.00% 6123 0.14% 0 0.00% p4fc257f1.dip0.t-ipconnect.de
9 2 0.00% 2 0.00% 6122 0.14% 0 0.00% 141.78.101.73
10 2 0.00% 2 0.00% 6122 0.14% 0 0.00% dslb-188-110-220-094.pools.arcor-ip.net

Top 30 von 472 Verweise
# Anfragen Verweise
1 2523 6.02% http://kamagra-deutschland.eventpages.org
2 2058 4.91% http://www.be-orlando.com/xrumer/index.php
3 1685 4.02% - (Direct Request)
4 485 1.16% http://order-wellbutrin-sr-online.soup.io
5 455 1.09% http://buy-furosemide-40mg-online.snack.ws
6 455 1.09% http://buy-super-avana-100mg-online.soup.io
7 450 1.07% http://amoxicillin-500mg-order-cheap.snack.ws
8 435 1.04% http://buy-warfarin-2mg-no-prescription.snack.ws
9 430 1.03% http://order-ivermectin-3mg-online.snack.ws
10 420 1.00% http://buy-valacyclovir-500mg-online.snack.ws
11 415 0.99% http://metformin-500mg-buy-safely.snack.ws
12 410 0.98% http://buy-clomiphene-100mg-safely.soup.io
13 405 0.97% http://atomoxetine-10mg-order-no-rx.snack.ws
14 400 0.95% http://spironolactone-100mg-buy.snack.ws
15 395 0.94% http://ibuprofen-600mg-buy-online.snack.ws
16 385 0.92% http://buy-paracetamol-cheap.snack.ws
17 385 0.92% http://order-thyroxine-50mg-safely.snack.ws
18 375 0.89% http://dapoxetine-30mg-order-cheap.snack.ws
19 370 0.88% http://order-propranolol-10mg.snack.ws
20 365 0.87% http://buy-albendazole-online.tumblr.com
21 365 0.87% http://order-naltrexone-50mg-cheap.snack.ws
22 345 0.82% http://buy-propranolol-cheap.tumblr.com
23 330 0.79% http://order-enalapril-online.soup.io
24 300 0.72% http://buysilvitraonlinewithoutprescription.soup.io
25 285 0.68% http://order-amoxicillin.tumblr.com
26 200 0.48% http://gyrygamer.blogspot.com/2014/04/mass-effect-3-citadel-dlc-citadel-mass.html
27 160 0.38% http://dimenhydrinate-50mg-order.snack.ws
28 155 0.37% http://diphenhydramine-buy-cheap.snack.ws
29 150 0.36% http://buy-flutamide-250mg-safely.snack.ws
30 145 0.35% http://avanafil-50mg-buy-safely.snack.ws

Top 15 von 450 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 13760 32.82% Browser: Safari
2 11699 27.90% Browser: Opera
3 11536 27.51% Browser: Firefox
4 2951 7.04% Browser: MSIE
5 828 1.97% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
6 243 0.58% Spider: MJ12bot
7 191 0.46% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/536.5 (KHTML, like Gecko) YaBrowser/1.1.1084.5409 Chrome/19.1.1084.5409 Safar
8 156 0.37% Mozilla/5.0 (compatible; YandexImages/3.0; +http://yandex.com/bots)
9 153 0.36% Spider: Googlebot
10 122 0.29% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/30.0.1599.12785 YaBrowser/13.12.1599.12785
11 77 0.18% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/30.0.1599.13014 YaBrowser/13.12.1599.13014
12 48 0.11% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
13 13 0.03% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/534+ (KHTML, like Gecko) BingPreview/1.0b
14 13 0.03% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 6_0 like Mac OS X) AppleWebKit/536.26 (KHTML, like Gecko) Version/6.0 Mobile/10A5376e Safa
15 10 0.02% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko

Anfragen aus Laendern im Monat April 2014

Top 30 von 32 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 34469 82.21% 34460 84.36% 4058963 94.59% Russische Foederation Russische Foederation
2 5375 12.82% 5371 13.15% 48348 1.13% Netzwerke (net)
3 1321 3.15% 1121 2.74% 47873 1.12% Firmen (com)
4 407 0.97% 399 0.98% 118309 2.76% Deutschland Deutschland
5 75 0.18% 75 0.18% 611 0.01% Finnland Finnland
6 71 0.17% 57 0.14% 58 0.00% China China
7 51 0.12% 31 0.08% 3140 0.07% Europäische Union Europäische Union
8 33 0.08% 32 0.08% 1594 0.04% Informationsanbieter (info)
9 32 0.08% 31 0.08% 22 0.00% Ukraine Ukraine
10 19 0.05% 17 0.04% 6538 0.15% USA USA
11 12 0.03% 12 0.03% 9 0.00% Venezuela Venezuela
12 10 0.02% 9 0.02% 124 0.00% Unbekannte Adressen
13 10 0.02% 1 0.00% 0 0.00% Suedafrika Suedafrika
14 8 0.02% 8 0.02% 5459 0.13% Saudi Arabien Saudi Arabien
15 4 0.01% 4 0.01% 19 0.00% Niederlande Niederlande
16 4 0.01% 0 0.00% 1 0.00% Grossbritannien Grossbritannien
17 3 0.01% 0 0.00% 1 0.00% Univers./Schulen (edu)
18 3 0.01% 3 0.01% 5 0.00% Tschechien Tschechien
19 3 0.01% 0 0.00% 1 0.00% Italien Italien
20 3 0.01% 0 0.00% 1 0.00% Polen Polen
21 3 0.01% 3 0.01% 1 0.00% Seychellen Seychellen
22 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Lettland Lettland
23 1 0.00% 1 0.00% 0 0.00% Organisationen (org)
24 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Brasilien Brasilien
25 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Schweiz Schweiz
26 1 0.00% 1 0.00% 0 0.00% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
27 1 0.00% 1 0.00% 1 0.00% Indonesien Indonesien
28 1 0.00% 1 0.00% 120 0.00% Indien Indien
29 1 0.00% 1 0.00% 2 0.00% Japan Japan
30 1 0.00% 1 0.00% 2 0.00% Malawi Malawi


Generated by Webalizer Version 2.23