Aufruf-Statistik für arbogast-engineering.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juni 2014
Erstellt am 01-Jul-2014 00:33 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juni 2014
Summe der Anfragen 131988
Summe der Dateien 130677
Summe Seiten 131621
Summe Besuche 874
Summe in kb 4556548
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 314
Summe der unterschiedlichen URLs 100
Summe der unterschiedlichen Verweise 368
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 365
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 183 2179
Anfragen pro Tag 4399 47931
Dateien pro Tag 4355 47913
Seiten pro Tag 4387 47904
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 10 41
Besuche pro Tag 29 78
kb pro Tag 151885 239117
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 99.01% 130677
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.84% 1111
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.01% 10
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.10% 134
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.02% 22
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 0.03% 34

Tages-Statistik im Monat Juni 2014

Tages-Statistik im Monat Juni 2014
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 18768 14.22% 18766 14.36% 18767 14.26% 24 2.75% 9 2.87% 135590 2.98%
2 3741 2.83% 3729 2.85% 3733 2.84% 42 4.81% 17 5.41% 196869 4.32%
3 47931 36.31% 47913 36.67% 47904 36.40% 78 8.92% 41 13.06% 239117 5.25%
4 25444 19.28% 25438 19.47% 25438 19.33% 54 6.18% 27 8.60% 190205 4.17%
5 1116 0.85% 1016 0.78% 1107 0.84% 31 3.55% 18 5.73% 116880 2.57%
6 1430 1.08% 1026 0.79% 1421 1.08% 34 3.89% 17 5.41% 113668 2.49%
7 1550 1.17% 1230 0.94% 1550 1.18% 27 3.09% 14 4.46% 143072 3.14%
8 923 0.70% 757 0.58% 916 0.70% 25 2.86% 19 6.05% 92299 2.03%
9 1451 1.10% 1436 1.10% 1429 1.09% 23 2.63% 23 7.32% 206008 4.52%
10 1406 1.07% 1403 1.07% 1400 1.06% 24 2.75% 17 5.41% 156710 3.44%
11 1490 1.13% 1474 1.13% 1485 1.13% 41 4.69% 24 7.64% 167322 3.67%
12 2041 1.55% 1981 1.52% 1973 1.50% 29 3.32% 22 7.01% 200558 4.40%
13 2060 1.56% 2053 1.57% 2044 1.55% 27 3.09% 23 7.32% 178848 3.93%
14 1443 1.09% 1433 1.10% 1426 1.08% 21 2.40% 12 3.82% 174770 3.84%
15 1435 1.09% 1432 1.10% 1433 1.09% 25 2.86% 21 6.69% 160420 3.52%
16 1629 1.23% 1623 1.24% 1627 1.24% 26 2.97% 18 5.73% 163627 3.59%
17 1269 0.96% 1257 0.96% 1251 0.95% 60 6.86% 25 7.96% 143135 3.14%
18 1298 0.98% 1296 0.99% 1295 0.98% 14 1.60% 11 3.50% 158095 3.47%
19 1197 0.91% 1186 0.91% 1191 0.90% 33 3.78% 20 6.37% 145228 3.19%
20 1366 1.03% 1342 1.03% 1344 1.02% 14 1.60% 12 3.82% 176908 3.88%
21 1387 1.05% 1379 1.06% 1384 1.05% 42 4.81% 33 10.51% 153370 3.37%
22 1469 1.11% 1463 1.12% 1466 1.11% 19 2.17% 10 3.18% 153397 3.37%
23 2091 1.58% 2091 1.60% 2087 1.59% 39 4.46% 29 9.24% 147158 3.23%
24 1472 1.12% 1468 1.12% 1471 1.12% 23 2.63% 12 3.82% 144606 3.17%
25 1595 1.21% 1589 1.22% 1585 1.20% 32 3.66% 32 10.19% 158617 3.48%
26 1359 1.03% 1351 1.03% 1356 1.03% 19 2.17% 12 3.82% 145046 3.18%
27 1272 0.96% 1263 0.97% 1268 0.96% 31 3.55% 21 6.69% 142101 3.12%
28 1225 0.93% 1224 0.94% 1223 0.93% 12 1.37% 14 4.46% 146469 3.21%
29 704 0.53% 638 0.49% 628 0.48% 27 3.09% 25 7.96% 85594 1.88%
30 426 0.32% 420 0.32% 419 0.32% 12 1.37% 14 4.46% 20861 0.46%

Stunden-Statistik im Monat Juni 2014

Stunden-Statistik im Monat Juni 2014
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 168 5061 3.83% 168 5055 3.87% 168 5055 3.84% 5985 179553 3.94%
1 179 5396 4.09% 179 5390 4.12% 179 5393 4.10% 5845 175337 3.85%
2 191 5738 4.35% 190 5727 4.38% 190 5729 4.35% 6172 185149 4.06%
3 200 6003 4.55% 197 5910 4.52% 199 5982 4.54% 6910 207299 4.55%
4 193 5795 4.39% 192 5789 4.43% 193 5794 4.40% 5935 178045 3.91%
5 197 5930 4.49% 194 5840 4.47% 197 5921 4.50% 6234 187008 4.10%
6 190 5702 4.32% 187 5617 4.30% 189 5699 4.33% 5886 176594 3.88%
7 197 5917 4.48% 197 5913 4.52% 197 5912 4.49% 6402 192046 4.21%
8 195 5877 4.45% 192 5789 4.43% 195 5870 4.46% 5935 178036 3.91%
9 199 5989 4.54% 198 5963 4.56% 198 5969 4.53% 7783 233500 5.12%
10 217 6513 4.93% 216 6506 4.98% 216 6503 4.94% 6399 191973 4.21%
11 217 6523 4.94% 214 6436 4.93% 217 6515 4.95% 6263 187880 4.12%
12 223 6702 5.08% 223 6690 5.12% 222 6679 5.07% 6705 201165 4.41%
13 228 6842 5.18% 222 6678 5.11% 227 6835 5.19% 6354 190621 4.18%
14 221 6658 5.04% 221 6654 5.09% 221 6654 5.06% 6228 186841 4.10%
15 196 5889 4.46% 194 5843 4.47% 194 5839 4.44% 6536 196086 4.30%
16 152 4564 3.46% 151 4558 3.49% 151 4555 3.46% 6095 182836 4.01%
17 152 4584 3.47% 150 4500 3.44% 152 4577 3.48% 6049 181461 3.98%
18 155 4674 3.54% 150 4504 3.45% 152 4586 3.48% 6644 199330 4.37%
19 191 5738 4.35% 190 5723 4.38% 190 5719 4.35% 6566 196976 4.32%
20 125 3778 2.86% 125 3773 2.89% 125 3769 2.86% 5772 173162 3.80%
21 126 3804 2.88% 126 3800 2.91% 126 3784 2.87% 6493 194778 4.27%
22 129 3890 2.95% 128 3853 2.95% 129 3881 2.95% 5908 177251 3.89%
23 147 4421 3.35% 138 4166 3.19% 146 4401 3.34% 6787 203620 4.47%

Top 30 von 100 URLs
# Anfragen kb URL
1 33327 25.25% 4180932 91.76% /usage/usage_201404.html
2 24562 18.61% 13508 0.30% /StartUnten.php
3 24547 18.60% 3785 0.08% /LeerDarkGrey.html
4 12362 9.37% 1905 0.04% /LeerGrey.html
5 6489 4.92% 9866 0.22% /
6 6256 4.74% 6519 0.14% /StartOben.php
7 6241 4.73% 13890 0.30% /StartNavigation.html
8 6161 4.67% 14024 0.31% /Home.html
9 6146 4.66% 948 0.02% /LeerBlack.html
10 3385 2.56% 26633 0.58% /usage/
11 971 0.74% 324 0.01% /usage/usage_200803.html
12 681 0.52% 302 0.01% /usage/menu.html
13 104 0.08% 114359 2.51% /docs/Projektzeugnis GEZ.pdf
14 59 0.04% 60009 1.32% /docs/Arbeitszeugnis DPITS.pdf
15 35 0.03% 32 0.00% /Impressum.html
16 35 0.03% 85 0.00% /Projekte.html
17 33 0.03% 13 0.00% /Profil.html
18 32 0.02% 22 0.00% /Zeugnisse.html
19 31 0.02% 31 0.00% /Kurzprofil.html
20 29 0.02% 20388 0.45% /docs/Abitur.pdf
21 28 0.02% 27 0.00% /Ausbildung.html
22 27 0.02% 3254 0.07% /docs/CV.doc
23 21 0.02% 17147 0.38% /docs/Arbeitszeugnis SerCon.pdf
24 13 0.01% 3014 0.07% /docs/CV.pdf
25 12 0.01% 17707 0.39% /docs/Uni.pdf
26 12 0.01% 1227 0.03% /usage/usage_201109.html
27 11 0.01% 567 0.01% /usage/usage_201405.html
28 10 0.01% 999 0.02% /usage/usage_201001.html
29 9 0.01% 5625 0.12% /docs/Zwischenzeugnis SerCon.pdf
30 9 0.01% 194 0.00% /usage/usage_201401.html

Top 10 von 100 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 33327 25.25% 4180932 91.76% /usage/usage_201404.html
2 104 0.08% 114359 2.51% /docs/Projektzeugnis GEZ.pdf
3 59 0.04% 60009 1.32% /docs/Arbeitszeugnis DPITS.pdf
4 3385 2.56% 26633 0.58% /usage/
5 29 0.02% 20388 0.45% /docs/Abitur.pdf
6 12 0.01% 17707 0.39% /docs/Uni.pdf
7 21 0.02% 17147 0.38% /docs/Arbeitszeugnis SerCon.pdf
8 6161 4.67% 14024 0.31% /Home.html
9 6241 4.73% 13890 0.30% /StartNavigation.html
10 8 0.01% 13636 0.30% /docs/Awards SerCon.pdf

Top 10 von 56 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 6489 4.92% 321 37.99% /
2 3385 2.56% 147 17.40% /usage/
3 33327 25.25% 44 5.21% /usage/usage_201404.html
4 6256 4.74% 38 4.50% /StartOben.php
5 12362 9.37% 34 4.02% /LeerGrey.html
6 6241 4.73% 27 3.20% /StartNavigation.html
7 24547 18.60% 26 3.08% /LeerDarkGrey.html
8 24562 18.61% 19 2.25% /StartUnten.php
9 971 0.74% 16 1.89% /usage/usage_200803.html
10 35 0.03% 15 1.78% /Impressum.html

Top 10 von 56 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 6489 4.92% 180 21.43% /
2 3385 2.56% 148 17.62% /usage/
3 24562 18.61% 144 17.14% /StartUnten.php
4 33327 25.25% 44 5.24% /usage/usage_201404.html
5 12362 9.37% 35 4.17% /LeerGrey.html
6 6241 4.73% 35 4.17% /StartNavigation.html
7 6256 4.74% 32 3.81% /StartOben.php
8 24547 18.60% 30 3.57% /LeerDarkGrey.html
9 35 0.03% 17 2.02% /Impressum.html
10 35 0.03% 16 1.90% /Projekte.html

Top 30 von 314 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 70165 53.16% 70165 53.69% 48902 1.07% 2 0.23% 77.126.58.204
2 33320 25.24% 33320 25.50% 4180749 91.75% 42 4.81% 31.184.238.164
3 17685 13.40% 17685 13.53% 12336 0.27% 1 0.11% igld-84-229-145-230.inter.net.il
4 3384 2.56% 3384 2.59% 22754 0.50% 41 4.69% 139.46-150-103.bras2.donapex.net
5 2010 1.52% 2010 1.54% 1400 0.03% 1 0.11% igld-84-228-118-117.inter.net.il
6 959 0.73% 959 0.73% 0 0.00% 12 1.37% nat-31.nsk.sibset.net
7 611 0.46% 607 0.46% 20205 0.44% 55 6.29% spider-5-255-253-117.yandex.com
8 606 0.46% 606 0.46% 4073 0.09% 88 10.07% vpnf5-nat-217-226.vnet.dn.ua
9 480 0.36% 480 0.37% 330 0.01% 30 3.43% net8.186.188-142.tmn.ertelecom.ru
10 432 0.33% 432 0.33% 297 0.01% 27 3.09% net13.186.188-37.tmn.ertelecom.ru
11 192 0.15% 192 0.15% 131 0.00% 12 1.37% net11.186.188-15.tmn.ertelecom.ru
12 176 0.13% 176 0.13% 123 0.00% 11 1.26% 176x214x249x226.dynamic.tmn.ertelecom.ru
13 176 0.13% 176 0.13% 120 0.00% 11 1.26% net111.186.188-160.tmn.ertelecom.ru
14 96 0.07% 96 0.07% 67 0.00% 6 0.69% 188x186x163x84.dynamic.tmn.ertelecom.ru
15 94 0.07% 92 0.07% 17213 0.38% 1 0.11% n17g1.007ac9.net
16 86 0.07% 86 0.07% 25413 0.56% 1 0.11% ip-88-152-160-167.unitymediagroup.de
17 64 0.05% 64 0.05% 45 0.00% 4 0.46% 176.214.235.43
18 45 0.03% 6 0.00% 1980 0.04% 22 2.52% crawl-66-249-73-154.googlebot.com
19 45 0.03% 44 0.03% 16861 0.37% 1 0.11% n16g1.007ac9.net
20 45 0.03% 44 0.03% 16861 0.37% 1 0.11% n19g1.007ac9.net
21 42 0.03% 12 0.01% 5796 0.13% 24 2.75% crawl-66-249-78-12.googlebot.com
22 42 0.03% 42 0.03% 18843 0.41% 1 0.11% p54b3a63b.dip0.t-ipconnect.de
23 38 0.03% 38 0.03% 6122 0.13% 0 0.00% p4fd43df8.dip0.t-ipconnect.de
24 36 0.03% 36 0.03% 680 0.01% 4 0.46% static.232.95.76.144.clients.your-server.de
25 32 0.02% 32 0.02% 24 0.00% 2 0.23% 176.214.227.220
26 32 0.02% 20 0.02% 422 0.01% 2 0.23% 86.51.26.16
27 30 0.02% 28 0.02% 18 0.00% 2 0.23% ns2.manhattan-tool.org
28 27 0.02% 26 0.02% 163 0.00% 1 0.11% ec2-54-225-1-201.compute-1.amazonaws.com
29 26 0.02% 26 0.02% 8434 0.19% 1 0.11% 194-128-100-005.ip-addr.inexio.net
30 24 0.02% 23 0.02% 558 0.01% 1 0.11% security.lightspeedsystems.com

Top 10 von 314 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 33320 25.24% 33320 25.50% 4180749 91.75% 42 4.81% 31.184.238.164
2 70165 53.16% 70165 53.69% 48902 1.07% 2 0.23% 77.126.58.204
3 16 0.01% 16 0.01% 31781 0.70% 0 0.00% g224180233.adsl.alicedsl.de
4 86 0.07% 86 0.07% 25413 0.56% 1 0.11% ip-88-152-160-167.unitymediagroup.de
5 3384 2.56% 3384 2.59% 22754 0.50% 41 4.69% 139.46-150-103.bras2.donapex.net
6 611 0.46% 607 0.46% 20205 0.44% 55 6.29% spider-5-255-253-117.yandex.com
7 42 0.03% 42 0.03% 18843 0.41% 1 0.11% p54b3a63b.dip0.t-ipconnect.de
8 94 0.07% 92 0.07% 17213 0.38% 1 0.11% n17g1.007ac9.net
9 45 0.03% 44 0.03% 16861 0.37% 1 0.11% n16g1.007ac9.net
10 45 0.03% 44 0.03% 16861 0.37% 1 0.11% n19g1.007ac9.net

Top 30 von 368 Verweise
# Anfragen Verweise
1 16120 12.21% https://www.youtube.com/watch
2 6060 4.59% http://www.fxtip.ru/obychenie-forex.html
3 5940 4.50% http://www.fxtip.ru/
4 5925 4.49% http://forum.fxtip.ru/
5 5865 4.44% http://www.fxtip.ru/vigodnoe-vlojenie-deneg.html
6 5850 4.43% http://vk.com/ottomoscow
7 5700 4.32% http://vk.com/quellecatalogs
8 5655 4.28% http://vk.com/yvesrochercode2
9 5565 4.22% http://vk.com/newlamodacode
10 5550 4.20% http://www.fxtip.ru/torgovie-signali.html
11 5490 4.16% http://www.youtube.com/watch
12 5475 4.15% http://vk.com/powerbalancemagazin
13 5430 4.11% http://vk.com/otbelivaemzubi
14 5235 3.97% http://www.fxtip.ru/forex-mmcis-group-otziv.html
15 1788 1.35% - (Direct Request)
16 1440 1.09% http://vk.com/butikpromokod
17 515 0.39% http://order-naltrexone-50mg-cheap.snack.ws
18 475 0.36% http://tamoxifen-20mg-buy.snack.ws
19 445 0.34% http://metformin-500mg-buy-safely.snack.ws
20 440 0.33% http://trimethoprim-400mg-buy-cheap.snack.ws
21 380 0.29% http://nitrofurantoin-buy-safely.snack.ws
22 345 0.26% http://buy-furosemide-40mg-online.snack.ws
23 315 0.24% http://order-thyroxine-online.weebly.com
24 285 0.22% http://buy-meloxicam-without-prescription.snack.ws
25 285 0.22% http://buy-spironolactone.snack.ws
26 275 0.21% http://ondansetron-4mg-buy-online.tumblr.com
27 270 0.20% http://acarbose-order-online.tumblr.com
28 265 0.20% http://orderdoxepin75mgonlinegreece.soup.io
29 260 0.20% http://order-tiotropium-bromide.snack.ws
30 260 0.20% http://repaglinide-2mg-buy-online.snack.ws

Top 1 von 1 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 1 100.00% roger arbogast

Top 15 von 365 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 72625 55.02% Browser: Safari
2 29464 22.32% Browser: Firefox
3 20661 15.65% Browser: Opera
4 3410 2.58% Browser: MSIE
5 2065 1.56% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/30.0.1599.12785 YaBrowser/13.12.1599.12785
6 2026 1.53% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/30.0.1599.13014 YaBrowser/13.12.1599.13014
7 839 0.64% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
8 235 0.18% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/536.5 (KHTML, like Gecko) YaBrowser/1.1.1084.5409 Chrome/19.1.1084.5409 Safar
9 203 0.15% Spider: Googlebot
10 184 0.14% Mozilla/5.0 (compatible; 007ac9 Crawler; http://crawler.007ac9.net/)
11 81 0.06% Spider: MJ12bot
12 32 0.02% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
13 31 0.02% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 6_0 like Mac OS X) AppleWebKit/536.26 (KHTML, like Gecko) Version/6.0 Mobile/10A5376e Safa
14 24 0.02% LSSRocketCrawler/1.0 LightspeedSystems
15 23 0.02% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)

Anfragen aus Laendern im Monat Juni 2014

Top 30 von 31 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 89860 68.08% 89860 68.76% 62638 1.37% Israel Israel
2 34995 26.51% 34987 26.77% 4181903 91.78% Russische Foederation Russische Foederation
3 4611 3.49% 4603 3.52% 88005 1.93% Netzwerke (net)
4 1208 0.92% 1062 0.81% 82160 1.80% Firmen (com)
5 618 0.47% 618 0.47% 4082 0.09% Ukraine Ukraine
6 438 0.33% 434 0.33% 133437 2.93% Deutschland Deutschland
7 76 0.06% 70 0.05% 1674 0.04% China China
8 59 0.04% 42 0.03% 450 0.01% Saudi Arabien Saudi Arabien
9 33 0.03% 31 0.02% 259 0.01% Organisationen (org)
10 16 0.01% 15 0.01% 259 0.01% Brasilien Brasilien
11 14 0.01% 14 0.01% 11 0.00% Venezuela Venezuela
12 12 0.01% 12 0.01% 292 0.01% Georgien Georgien
13 12 0.01% 12 0.01% 292 0.01% Irak Irak
14 8 0.01% 8 0.01% 8 0.00% Unbekannte Adressen
15 3 0.00% 0 0.00% 1 0.00% Lettland Lettland
16 3 0.00% 2 0.00% 2 0.00% Polen Polen
17 3 0.00% 2 0.00% 3 0.00% Thailand Thailand
18 2 0.00% 2 0.00% 123 0.00% Indonesien Indonesien
19 2 0.00% 2 0.00% 464 0.01% Indien Indien
20 2 0.00% 2 0.00% 1 0.00% Seychellen Seychellen
21 2 0.00% 2 0.00% 122 0.00% Slowakei Slowakei
22 2 0.00% 2 0.00% 2 0.00% USA USA
23 1 0.00% 1 0.00% 2 0.00% Allgemeine Firmen (biz)
24 1 0.00% 1 0.00% 2 0.00% Oesterreich Oesterreich
25 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Europäische Union Europäische Union
26 1 0.00% 1 0.00% 232 0.01% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
27 1 0.00% 1 0.00% 2 0.00% Moldawien Moldawien
28 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Malaysien Malaysien
29 1 0.00% 1 0.00% 2 0.00% Niederlande Niederlande
30 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Tuerkei Tuerkei


Generated by Webalizer Version 2.23