Aufruf-Statistik für w00819f7

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2019
Erstellt am 01-Nov-2019 01:15 CET

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2019
Summe der Anfragen 28429
Summe der Dateien 25269
Summe Seiten 27798
Summe Besuche 3109
Summe Volumen 296.00 MB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 826
Summe der unterschiedlichen URLs 267
Summe der unterschiedlichen Verweise 1144
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 446
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 38 463
Anfragen pro Tag 917 1758
Dateien pro Tag 815 1443
Seiten pro Tag 896 1733
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 26 203
Besuche pro Tag 100 307
Volumen pro Tag 9.55 MB 41.62 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 88.88% 25269
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.05% 15
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 0.02% 6
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.24% 69
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.61% 172
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 10.07% 2864
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.12% 34

Anfragen nach Status-Codes Oktober 2019

Code 404 Monats-Statistik für Oktober 2019 (Top 20 von 617 URLs)
# Anfragen URL
1 89 3.11% /
2 82 2.86% /usage/error_201803.html
3 61 2.13% /admin/login.php
4 52 1.82% /usage//
5 52 1.82% /admin.php
6 52 1.82% /bitrix/admin/
7 52 1.82% /admin/
8 52 1.82% /user/
9 50 1.75% /media/las.php
10 50 1.75% /usage/media/las.php
11 28 0.98% /ramz.php
12 28 0.98% /usage/ramz.php
13 27 0.94% /wp-includes/wlwmanifest.xml
14 27 0.94% /blog/wp-includes/wlwmanifest.xml
15 27 0.94% /wp/wp-includes/wlwmanifest.xml
16 27 0.94% /site/wp-includes/wlwmanifest.xml
17 27 0.94% /cms/wp-includes/wlwmanifest.xml
18 26 0.91% /wp-admin/admin-ajax.php
19 26 0.91% /wordpress/wp-includes/wlwmanifest.xml
20 24 0.84% /.libs.php
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Oktober 2019

Tages-Statistik im Monat Oktober 2019
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 1535 5.40% 1182 4.68% 1526 5.49% 307 9.87% 203 24.58% 37.14 MB 12.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 686 2.41% 587 2.32% 668 2.40% 266 8.56% 171 20.70% 41.62 MB 14.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 550 1.93% 449 1.78% 545 1.96% 137 4.41% 59 7.14% 6.63 MB 2.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 629 2.21% 454 1.80% 550 1.98% 120 3.86% 47 5.69% 6.66 MB 2.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 557 1.96% 510 2.02% 545 1.96% 100 3.22% 41 4.96% 12.25 MB 4.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 508 1.79% 494 1.95% 506 1.82% 85 2.73% 24 2.91% 1.55 MB 0.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 449 1.58% 414 1.64% 439 1.58% 81 2.61% 20 2.42% 1.09 MB 0.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 690 2.43% 654 2.59% 664 2.39% 71 2.28% 21 2.54% 3.08 MB 1.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 1010 3.55% 893 3.53% 1001 3.60% 103 3.31% 28 3.39% 5.10 MB 1.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 962 3.38% 955 3.78% 954 3.43% 107 3.44% 28 3.39% 7.06 MB 2.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 949 3.34% 890 3.52% 921 3.31% 105 3.38% 23 2.78% 4.47 MB 1.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 646 2.27% 627 2.48% 633 2.28% 78 2.51% 21 2.54% 1.53 MB 0.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 520 1.83% 466 1.84% 515 1.85% 98 3.15% 28 3.39% 4.34 MB 1.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 764 2.69% 744 2.94% 742 2.67% 70 2.25% 22 2.66% 4.38 MB 1.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 1098 3.86% 1020 4.04% 1085 3.90% 102 3.28% 33 4.00% 8.10 MB 2.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 788 2.77% 626 2.48% 757 2.72% 72 2.32% 25 3.03% 7.37 MB 2.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 766 2.69% 738 2.92% 764 2.75% 70 2.25% 23 2.78% 6.61 MB 2.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 642 2.26% 617 2.44% 618 2.22% 73 2.35% 26 3.15% 12.70 MB 4.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 291 1.02% 193 0.76% 256 0.92% 54 1.74% 33 4.00% 8.92 MB 3.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 1176 4.14% 914 3.62% 1135 4.08% 65 2.09% 22 2.66% 3.88 MB 1.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 722 2.54% 657 2.60% 705 2.54% 53 1.70% 18 2.18% 17.72 MB 5.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 1099 3.87% 882 3.49% 1018 3.66% 93 2.99% 20 2.42% 4.92 MB 1.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 1758 6.18% 1355 5.36% 1733 6.23% 113 3.63% 28 3.39% 27.70 MB 9.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 1415 4.98% 965 3.82% 1369 4.92% 126 4.05% 34 4.12% 11.88 MB 4.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 880 3.10% 858 3.40% 870 3.13% 72 2.32% 21 2.54% 6.78 MB 2.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 935 3.29% 921 3.64% 924 3.32% 94 3.02% 24 2.91% 4.64 MB 1.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 1294 4.55% 1262 4.99% 1282 4.61% 53 1.70% 24 2.91% 4.00 MB 1.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 1451 5.10% 1443 5.71% 1443 5.19% 74 2.38% 20 2.42% 5.08 MB 1.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 1260 4.43% 1214 4.80% 1251 4.50% 109 3.51% 29 3.51% 9.04 MB 3.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 1125 3.96% 1109 4.39% 1111 4.00% 91 2.93% 26 3.15% 7.84 MB 2.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 1274 4.48% 1176 4.65% 1268 4.56% 96 3.09% 27 3.27% 11.91 MB 4.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2019

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2019
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 38 1189 4.18% 36 1135 4.49% 37 1172 4.22% 342.11 KB 10.36 MB 3.50% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 36 1142 4.02% 29 928 3.67% 36 1124 4.04% 725.06 KB 21.95 MB 7.42% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 35 1099 3.87% 30 956 3.78% 35 1090 3.92% 385.90 KB 11.68 MB 3.95% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 30 943 3.32% 27 866 3.43% 29 928 3.34% 245.01 KB 7.42 MB 2.51% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 24 771 2.71% 24 761 3.01% 24 757 2.72% 416.20 KB 12.60 MB 4.26% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 23 718 2.53% 22 707 2.80% 23 714 2.57% 465.93 KB 14.11 MB 4.77% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 29 903 3.18% 28 883 3.49% 28 892 3.21% 501.85 KB 15.19 MB 5.13% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 31 961 3.38% 28 888 3.51% 29 928 3.34% 190.26 KB 5.76 MB 1.95% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 30 959 3.37% 26 822 3.25% 30 938 3.37% 572.50 KB 17.33 MB 5.86% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 34 1070 3.76% 29 922 3.65% 34 1058 3.81% 621.75 KB 18.82 MB 6.36% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 34 1058 3.72% 30 939 3.72% 33 1032 3.71% 328.85 KB 9.96 MB 3.36% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 37 1159 4.08% 31 989 3.91% 35 1105 3.98% 277.66 KB 8.41 MB 2.84% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 34 1076 3.78% 32 1021 4.04% 33 1053 3.79% 476.66 KB 14.43 MB 4.88% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 44 1371 4.82% 38 1189 4.71% 43 1359 4.89% 494.23 KB 14.96 MB 5.05% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 39 1227 4.32% 37 1163 4.60% 38 1206 4.34% 321.61 KB 9.74 MB 3.29% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 44 1378 4.85% 42 1317 5.21% 42 1327 4.77% 503.10 KB 15.23 MB 5.15% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 47 1459 5.13% 39 1215 4.81% 44 1390 5.00% 288.13 KB 8.72 MB 2.95% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 43 1336 4.70% 39 1216 4.81% 42 1304 4.69% 188.34 KB 5.70 MB 1.93% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 45 1416 4.98% 38 1178 4.66% 45 1403 5.05% 409.90 KB 12.41 MB 4.19% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 50 1574 5.54% 43 1352 5.35% 49 1537 5.53% 381.97 KB 11.56 MB 3.91% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 44 1378 4.85% 38 1183 4.68% 43 1351 4.86% 803.86 KB 24.34 MB 8.22% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 57 1770 6.23% 43 1348 5.33% 55 1722 6.19% 377.74 KB 11.44 MB 3.86% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 41 1274 4.48% 38 1186 4.69% 39 1231 4.43% 235.02 KB 7.11 MB 2.40% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 38 1198 4.21% 35 1105 4.37% 37 1177 4.23% 223.83 KB 6.78 MB 2.29% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 267 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 13281 46.72% 70.55 MB 23.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
2 6540 23.00% 2.87 MB 0.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
3 3655 12.86% 1.93 MB 0.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
4 401 1.41% 57.00 MB 19.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201909.html
5 139 0.49% 19.70 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /LeerDarkGrey.html
6 135 0.47% 19.00 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /LeerGrey.html
7 72 0.25% 9.50 MB 3.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201905.html
8 64 0.23% 69.55 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /StartNavigation.html
9 64 0.23% 41.72 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /StartOben.php
10 62 0.22% 37.60 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /StartUnten.php
11 59 0.21% 87.47 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Home.html
12 58 0.20% 8.16 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /LeerBlack.html
13 37 0.13% 4.40 MB 1.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201512.html
14 28 0.10% 75.11 MB 25.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /docs/Projektzeugnis GEZ.pdf
15 27 0.09% 31.56 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Impressum.html
16 19 0.07% 393.46 KB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201903.html
17 18 0.06% 369.86 KB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201902.html
18 18 0.06% 374.52 KB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201904.html
19 16 0.06% 2.40 MB 0.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /docs/CV.pdf
20 14 0.05% 21.21 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Kurzprofil.html
21 14 0.05% 9.60 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Profil.html
22 14 0.05% 16.85 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Zeugnisse.html
23 13 0.05% 20.11 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Ausbildung.html
24 12 0.04% 16.75 MB 5.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /docs/Arbeitszeugnis SerCon.pdf
25 10 0.04% 176.96 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201910.html
26 9 0.03% 17.56 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /DSGVO.html
27 9 0.03% 14.20 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201802.html
28 8 0.03% 124.16 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201812.html
29 7 0.02% 1.04 MB 0.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201711.html
30 6 0.02% 15.99 MB 5.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /docs/Arbeitszeugnis DPITS.pdf

Top 10 von 267 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 28 0.10% 75.11 MB 25.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /docs/Projektzeugnis GEZ.pdf
2 13281 46.72% 70.55 MB 23.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
3 401 1.41% 57.00 MB 19.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201909.html
4 12 0.04% 16.75 MB 5.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /docs/Arbeitszeugnis SerCon.pdf
5 6 0.02% 15.99 MB 5.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /docs/Arbeitszeugnis DPITS.pdf
6 72 0.25% 9.50 MB 3.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201905.html
7 37 0.13% 4.40 MB 1.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201512.html
8 2 0.01% 3.33 MB 1.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /docs/Awards SerCon.pdf
9 2 0.01% 3.14 MB 1.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /docs/Uni.pdf
10 6540 23.00% 2.87 MB 0.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /

Top 10 von 55 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 13281 46.72% 2051 68.25% /usage/
2 401 1.41% 387 12.88% /usage/usage_201909.html
3 6540 23.00% 342 11.38% /
4 72 0.25% 30 1.00% /usage/usage_201905.html
5 37 0.13% 18 0.60% /usage/usage_201512.html
6 18 0.06% 16 0.53% /usage/usage_201902.html
7 64 0.23% 15 0.50% /StartNavigation.html
8 19 0.07% 15 0.50% /usage/usage_201903.html
9 59 0.21% 11 0.37% /Home.html
10 139 0.49% 10 0.33% /LeerDarkGrey.html

Top 10 von 59 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 13281 46.72% 2016 68.06% /usage/
2 401 1.41% 387 13.07% /usage/usage_201909.html
3 6540 23.00% 247 8.34% /
4 72 0.25% 45 1.52% /usage/usage_201905.html
5 3655 12.86% 38 1.28% /usage/menu.html
6 62 0.22% 32 1.08% /StartUnten.php
7 135 0.47% 20 0.68% /LeerGrey.html
8 37 0.13% 18 0.61% /usage/usage_201512.html
9 19 0.07% 17 0.57% /usage/usage_201903.html
10 64 0.23% 16 0.54% /StartNavigation.html

Top 30 von 826 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 4388 15.43% 4388 17.37% 26.67 MB 9.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 315 10.13% 195-154-251-162.rev.poneytelecom.eu
2 3393 11.93% 3393 13.43% 1.25 MB 0.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 12 0.39% 128-72-27-56.broadband.corbina.ru
3 2934 10.32% 2934 11.61% 922.61 KB 0.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 489 15.73% dedic1264.hidehost.net
4 2486 8.74% 2486 9.84% 939.53 KB 0.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.29% 128-72-26-94.broadband.corbina.ru
5 2403 8.45% 2403 9.51% 17.30 MB 5.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 483 15.54% ratail.datagroup.ua
6 1614 5.68% 1614 6.39% 6.76 MB 2.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 86 2.77% 185.14.193.2
7 966 3.40% 966 3.82% 4.05 MB 1.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 52 1.67% 5.8.46.2
8 733 2.58% 733 2.90% 3.07 MB 1.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 43 1.38% 95.181.217.2
9 630 2.22% 630 2.49% 198.11 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 106 3.41% dedic1280.hidehost.net
10 435 1.53% 200 0.79% 18.03 MB 6.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% 185.6.9.216
11 429 1.51% 189 0.75% 1.36 MB 0.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% static.171.117.69.159.clients.your-server.de
12 362 1.27% 14 0.06% 86.55 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.19% ec2-54-79-77-20.ap-southeast-2.compute.amazonaws.com
13 301 1.06% 301 1.19% 1.26 MB 0.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 23 0.74% host146-121-61-217.static.arubacloud.com
14 286 1.01% 286 1.13% 2.05 MB 0.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 58 1.87% 109.206.52.81
15 256 0.90% 28 0.11% 87.98 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 13 0.42% ec2-3-15-148-25.us-east-2.compute.amazonaws.com
16 248 0.87% 248 0.98% 1.04 MB 0.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 19 0.61% asadic.com
17 220 0.77% 24 0.09% 46.59 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.06% 73.141.223.35.bc.googleusercontent.com
18 216 0.76% 216 0.85% 927.00 KB 0.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 11 0.35% 5.8.44.2
19 214 0.75% 214 0.85% 830.20 KB 0.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 31 1.00% 5.8.45.251
20 206 0.72% 206 0.82% 876.35 KB 0.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 18 0.58% singvps.local
21 203 0.71% 203 0.80% 320.16 KB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% ntone.rzn.ru
22 178 0.63% 178 0.70% 759.89 KB 0.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 13 0.42% latvia.local
23 172 0.61% 4 0.02% 35.94 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.06% 216-55-182-14.dedicated.codero.net
24 171 0.60% 171 0.68% 733.65 KB 0.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 12 0.39% mx.domain.com
25 132 0.46% 132 0.52% 566.50 KB 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 13 0.42% 5x167x139x63.dynamic.tula.ertelecom.ru
26 126 0.44% 126 0.50% 540.75 KB 0.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.23% 5.8.44.251
27 120 0.42% 120 0.47% 514.92 KB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 12 0.39% 91.200.80.2
28 111 0.39% 111 0.44% 476.27 KB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.26% sproot.vpn.example.com
29 101 0.36% 101 0.40% 437.21 KB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 11 0.35% 179.43.178.70
30 100 0.35% 6 0.02% 24.22 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.13% server1.glutenvrij-lepoole.nl

Top 10 von 826 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 4388 15.43% 4388 17.37% 26.67 MB 9.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 315 10.13% 195-154-251-162.rev.poneytelecom.eu
2 435 1.53% 200 0.79% 18.03 MB 6.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% 185.6.9.216
3 2403 8.45% 2403 9.51% 17.30 MB 5.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 483 15.54% ratail.datagroup.ua
4 3 0.01% 3 0.01% 7.67 MB 2.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% p549f38ae.dip0.t-ipconnect.de
5 1614 5.68% 1614 6.39% 6.76 MB 2.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 86 2.77% 185.14.193.2
6 12 0.04% 10 0.04% 5.53 MB 1.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.13% crawl-66-249-75-119.googlebot.com
7 2 0.01% 2 0.01% 4.68 MB 1.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% p54b2f282.dip0.t-ipconnect.de
8 35 0.12% 35 0.14% 4.27 MB 1.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 18 0.58% 185.156.96.37
9 2 0.01% 2 0.01% 4.19 MB 1.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% static.88-198-90-9.clients.your-server.de
10 966 3.40% 966 3.82% 4.05 MB 1.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 52 1.67% 5.8.46.2

Top 30 von 1144 Verweise
# Anfragen Verweise
1 4401 15.48% - (Direct Request)
2 3739 13.15% https://www.kabvgroup.ru/
3 2140 7.53% https://www.soska.site/
4 1344 4.73% http://canadianonlinepharmacyctbm.com
5 1020 3.59% http://onlinegenpharmacy.com
6 748 2.63% http://erectiledysfunctionpills-365.com
7 612 2.15% http://ventolin-inhaler.info
8 606 2.13% http://valacyclovir-valtrex.com
9 588 2.07% http://cialissmx.com
10 576 2.03% http://erectionpills365.com
11 396 1.39% http://conlinepharmacy.info
12 380 1.34% http://lisinoprilprinivil.info
13 320 1.13% http://onlinepharmacycanadaus.com
14 273 0.96% http://prednisonedeltasone.info
15 203 0.71% https://lamer.com.ua/apartment/21
16 192 0.68% http://onlinepharmacychs.info
17 186 0.65% http://viagrav.info
18 186 0.65% http://www.trustnlinepharmacy.us
19 168 0.59% http://onlinegenepharmacy.com
20 162 0.57% https://hydra-info.ru
21 159 0.56% https://hydra-forum.biz/
22 150 0.53% http://canadian-drugstorerx.com
23 147 0.52% http://finasteride-propecia.com
24 134 0.47% https://hydra-info.ru/
25 127 0.45% https://lolzteam.net/market/
26 104 0.37% https://hydra-forum.biz
27 101 0.36% https://hydraonionz.com/
28 98 0.34% https://hydraonionz.com
29 87 0.31% https://zahodi2hydra.net
30 84 0.30% https://1xbet-offic.com

Top 15 von 446 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 19051 67.01% Browser: Safari
2 3286 11.56% Browser: Firefox
3 3063 10.77% Browser: MSIE
4 447 1.57% python-requests/2.22.0
5 440 1.55% Microsoft Internet Explorer/4.0b1 (Windows 95)
6 429 1.51% Mozilla/5.0 (compatible; Seekport Crawler; http://seekport.com/)
7 298 1.05% Browser: Opera
8 196 0.69% Spider: Googlebot
9 98 0.34% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
10 87 0.31% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; Trident/7.0; Touch; rv:11.0) like Gecko
11 85 0.30% Spider: MJ12bot
12 81 0.28% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
13 72 0.25% libwww-perl/6.29
14 70 0.25% Gigabot/3.0 (http://www.gigablast.com/spider.html)
15 69 0.24% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko

Anfragen aus Laendern im Monat Oktober 2019

Top 30 von 88 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 7154 25.16% 7149 28.29% 11.22 MB 3.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
2 4479 15.76% 4443 17.58% 33.40 MB 11.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europäische Union Europäische Union
3 4014 14.12% 3697 14.63% 8.26 MB 2.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
4 2829 9.95% 2829 11.20% 20.89 MB 7.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Ukraine Ukraine
5 2557 8.99% 1536 6.08% 61.93 MB 20.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
6 1625 5.72% 1618 6.40% 7.11 MB 2.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Kanada Kanada
7 1012 3.56% 563 2.23% 66.89 MB 22.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
8 972 3.42% 972 3.85% 5.07 MB 1.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Argentinien Argentinien
9 520 1.83% 507 2.01% 2.09 MB 0.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
10 435 1.53% 200 0.79% 18.03 MB 6.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Schweden Schweden
11 321 1.13% 163 0.65% 5.78 MB 1.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
12 227 0.80% 227 0.90% 977.96 KB 0.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Panama Panama
13 217 0.76% 217 0.86% 1.08 MB 0.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Mexiko Mexiko
14 215 0.76% 215 0.85% 1004.34 KB 0.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Chile Chile
15 167 0.59% 117 0.46% 1.27 MB 0.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Thailand Thailand
16 157 0.55% 35 0.14% 72.71 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
17 135 0.47% 5 0.02% 724.34 KB 0.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Tuerkei Tuerkei
18 110 0.39% 86 0.34% 377.91 KB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Kasachstan Kasachstan
19 102 0.36% 8 0.03% 45.66 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Niederlande Niederlande
20 96 0.34% 12 0.05% 25.51 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Tunesien Tunesien
21 91 0.32% 91 0.36% 267.20 KB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Seychellen Seychellen
