Aufruf-Statistik für w00819f7

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Januar 2024
Erstellt am 01-Feb-2024 02:45 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Januar 2024
Summe der Anfragen 358329
Summe der Dateien 356085
Summe Seiten 357647
Summe Besuche 3145
Summe Volumen 13.09 GB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1587
Summe der unterschiedlichen URLs 603
Summe der unterschiedlichen Verweise 4193
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 402
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 481 1162
Anfragen pro Tag 11559 17124
Dateien pro Tag 11486 17088
Seiten pro Tag 11537 17112
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 51 131
Besuche pro Tag 101 304
Volumen pro Tag 432.35 MB 1.79 GB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 101 - Wechsel des Protokolls 0.00% 6
Code 200 - OK 99.37% 356085
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.00% 9
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 0.02% 75
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.01% 18
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.00% 9
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.01% 40
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 0.58% 2087

Anfragen nach Status-Codes Januar 2024

Code 404 Monats-Statistik für Januar 2024 (Top 20 von 1054 URLs)
# Anfragen URL
1 71 3.40% /wp-admin/admin-ajax.php
2 52 2.49% /usage//wp-admin/admin-ajax.php
3 52 2.49% /usage//wp-admin/options-link.php
4 48 2.30% /wp-admin/includes/themes.php
5 46 2.20% /usage//wp-admin/includes/themes.php
6 42 2.01% /wp-admin/options-link.php
7 37 1.77% /usage/wp-admin/admin-ajax.php
8 26 1.25% /2019_05_10_Behandelbar_Jens_Pörschmann_Wondering
9 26 1.25% /sitemap.xml
10 14 0.67% /usage/yii/vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
11 14 0.67% /style.php
12 13 0.62% /usage/app/vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
13 13 0.62% /usage/zend/vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
14 13 0.62% /usage/vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/evil.php
15 13 0.62% /usage/app/vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/evil.php
16 13 0.62% /usage/lib/vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
17 12 0.57% /usage/laravel/vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
18 12 0.57% /usage/laravel/vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/evil.php
19 12 0.57% /usage/laravel52/vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/evil.php
20 12 0.57% /usage/zend/vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/evil.php
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Januar 2024

Tages-Statistik im Monat Januar 2024
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 4615 1.29% 4465 1.25% 4425 1.24% 76 2.42% 60 3.78% 7.36 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 15431 4.31% 15393 4.32% 15418 4.31% 96 3.05% 54 3.40% 12.53 MB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 15925 4.44% 15731 4.42% 15904 4.45% 71 2.26% 57 3.59% 1.05 GB 8.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 15762 4.40% 15715 4.41% 15752 4.40% 86 2.73% 59 3.72% 131.70 MB 0.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 16603 4.63% 16571 4.65% 16599 4.64% 85 2.70% 66 4.16% 1.10 GB 8.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 17124 4.78% 17088 4.80% 17112 4.78% 92 2.93% 75 4.73% 123.47 MB 0.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 17088 4.77% 17030 4.78% 17080 4.78% 79 2.51% 55 3.47% 1.12 GB 8.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 10511 2.93% 10507 2.95% 10504 2.94% 65 2.07% 36 2.27% 172.07 MB 1.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 10449 2.92% 10396 2.92% 10438 2.92% 130 4.13% 109 6.87% 189.45 MB 1.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 13192 3.68% 13175 3.70% 13181 3.69% 104 3.31% 74 4.66% 160.94 MB 1.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 17081 4.77% 17046 4.79% 17062 4.77% 116 3.69% 99 6.24% 174.28 MB 1.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 9794 2.73% 9750 2.74% 9735 2.72% 152 4.83% 87 5.48% 74.73 MB 0.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 9656 2.69% 9635 2.71% 9641 2.70% 80 2.54% 63 3.97% 24.01 MB 0.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 7884 2.20% 7714 2.17% 7862 2.20% 304 9.67% 131 8.25% 16.49 MB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 13074 3.65% 13026 3.66% 13052 3.65% 132 4.20% 114 7.18% 14.39 MB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 9243 2.58% 9208 2.59% 9191 2.57% 104 3.31% 90 5.67% 753.51 MB 5.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 9410 2.63% 9374 2.63% 9393 2.63% 82 2.61% 63 3.97% 6.74 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 9560 2.67% 9458 2.66% 9535 2.67% 75 2.38% 54 3.40% 1.52 GB 11.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 9904 2.76% 9859 2.77% 9892 2.77% 103 3.28% 73 4.60% 52.62 MB 0.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 9007 2.51% 8976 2.52% 9000 2.52% 74 2.35% 47 2.96% 800.46 MB 5.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 7022 1.96% 6994 1.96% 7010 1.96% 91 2.89% 58 3.65% 66.92 MB 0.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 9929 2.77% 9893 2.78% 9908 2.77% 116 3.69% 100 6.30% 76.79 MB 0.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 10795 3.01% 10765 3.02% 10772 3.01% 107 3.40% 84 5.29% 822.09 MB 6.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 10159 2.84% 10115 2.84% 10146 2.84% 106 3.37% 93 5.86% 47.04 MB 0.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 10613 2.96% 10577 2.97% 10607 2.97% 106 3.37% 83 5.23% 62.92 MB 0.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 10465 2.92% 10420 2.93% 10446 2.92% 87 2.77% 75 4.73% 852.15 MB 6.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 11209 3.13% 11122 3.12% 11195 3.13% 91 2.89% 86 5.42% 92.58 MB 0.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 11077 3.09% 11018 3.09% 11071 3.10% 127 4.04% 113 7.12% 86.83 MB 0.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 11747 3.28% 11147 3.13% 11730 3.28% 119 3.78% 92 5.80% 1.79 GB 13.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 13636 3.81% 13588 3.82% 13631 3.81% 146 4.64% 104 6.55% 49.72 MB 0.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 10364 2.89% 10329 2.90% 10355 2.90% 101 3.21% 83 5.23% 1.76 GB 13.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Januar 2024

Stunden-Statistik im Monat Januar 2024
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 428 13277 3.71% 426 13214 3.71% 427 13241 3.70% 3.30 MB 102.22 MB 0.76% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 467 14493 4.04% 461 14293 4.01% 465 14426 4.03% 3.38 MB 104.82 MB 0.78% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 478 14823 4.14% 476 14764 4.15% 476 14781 4.13% 3.19 MB 98.82 MB 0.74% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 502 15586 4.35% 501 15545 4.37% 502 15567 4.35% 3.38 MB 104.67 MB 0.78% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 536 16637 4.64% 531 16480 4.63% 535 16604 4.64% 3.50 MB 108.46 MB 0.81% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 530 16452 4.59% 528 16376 4.60% 530 16434 4.60% 3.19 MB 99.02 MB 0.74% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 576 17873 4.99% 575 17830 5.01% 575 17848 4.99% 4.38 MB 135.65 MB 1.01% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 551 17111 4.78% 550 17050 4.79% 551 17087 4.78% 3.31 MB 102.47 MB 0.76% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 516 16016 4.47% 515 15981 4.49% 515 15992 4.47% 35.51 MB 1.07 GB 8.21% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 506 15691 4.38% 504 15651 4.40% 504 15651 4.38% 60.06 MB 1.82 GB 13.89% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 497 15416 4.30% 495 15350 4.31% 496 15395 4.30% 26.81 MB 830.96 MB 6.20% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 468 14537 4.06% 467 14495 4.07% 467 14497 4.05% 3.36 MB 104.20 MB 0.78% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 470 14587 4.07% 468 14536 4.08% 468 14538 4.06% 3.08 MB 95.53 MB 0.71% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 456 14160 3.95% 455 14105 3.96% 455 14126 3.95% 60.07 MB 1.82 GB 13.89% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 445 13814 3.86% 443 13743 3.86% 445 13800 3.86% 3.13 MB 97.16 MB 0.72% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 458 14215 3.97% 455 14111 3.96% 457 14180 3.96% 26.84 MB 832.18 MB 6.21% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 463 14373 4.01% 461 14305 4.02% 462 14348 4.01% 2.89 MB 89.57 MB 0.67% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 468 14536 4.06% 468 14512 4.08% 468 14530 4.06% 2.86 MB 88.70 MB 0.66% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 464 14394 4.02% 461 14312 4.02% 463 14376 4.02% 35.09 MB 1.06 GB 8.12% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 459 14248 3.98% 457 14196 3.99% 459 14231 3.98% 36.90 MB 1.12 GB 8.53% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 460 14287 3.99% 457 14187 3.98% 460 14263 3.99% 96.67 MB 2.93 GB 22.36% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 455 14123 3.94% 437 13557 3.81% 455 14106 3.94% 3.32 MB 102.95 MB 0.77% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 437 13569 3.79% 434 13458 3.78% 436 13543 3.79% 4.15 MB 128.62 MB 0.96% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 455 14111 3.94% 452 14034 3.94% 454 14083 3.94% 3.97 MB 123.18 MB 0.92% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 603 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 165124 46.08% 282.46 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
2 155544 43.41% 242.09 MB 1.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
3 19733 5.51% 10.40 MB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
4 9883 2.76% 1.57 GB 12.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202401.html
5 2062 0.58% 354.13 MB 2.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202312.html
6 357 0.10% 7.08 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201709.html
7 327 0.09% 53.35 MB 0.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202304.html
8 279 0.08% 35.39 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /LeerDarkGrey.html
9 258 0.07% 32.60 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /LeerGrey.html
10 138 0.04% 172.37 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Home.html
11 138 0.04% 78.42 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /StartOben.php
12 133 0.04% 17.47 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /LeerBlack.html
13 131 0.04% 118.80 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /StartNavigation.html
14 130 0.04% 67.40 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /StartUnten.php
15 58 0.02% 44.48 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Impressum.html
16 51 0.01% 8.38 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201910.html
17 33 0.01% 2.25 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/arbogast-engineering_de/usage_202104.html
18 26 0.01% 29.79 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /DSGVO.html
19 26 0.01% 274.04 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201903.html
20 25 0.01% 11.39 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Profil.html
21 25 0.01% 18.67 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Zeugnisse.html
22 22 0.01% 22.14 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Kurzprofil.html
23 20 0.01% 21.25 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Ausbildung.html
24 20 0.01% 1.50 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201811.html
25 16 0.00% 346.95 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202302.html
26 16 0.00% 189.84 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202303.html
27 16 0.00% 192.77 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202307.html
28 15 0.00% 36.96 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/arbogast-engineering_de/
29 15 0.00% 338.89 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202306.html
30 14 0.00% 164.53 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202305.html

Top 10 von 603 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 6 0.00% 4.31 GB 32.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /movies/Video 4.MOV
2 3 0.00% 2.92 GB 22.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /movies/Video 1.MOV
3 2 0.00% 1.99 GB 15.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /movies/Video 2.MOV
4 9883 2.76% 1.57 GB 12.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202401.html
5 1 0.00% 1.14 GB 8.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /movies/Video 3.MOV
6 2062 0.58% 354.13 MB 2.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202312.html
7 1 0.00% 315.46 MB 2.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /movies/Video 0.MOV
8 155544 43.41% 242.09 MB 1.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
9 327 0.09% 53.35 MB 0.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202304.html
10 1 0.00% 29.77 MB 0.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /X.pptx

Top 10 von 301 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 165124 46.08% 568 21.23% /
2 155544 43.41% 557 20.82% /usage/
3 357 0.10% 310 11.59% /usage/usage_201709.html
4 9883 2.76% 114 4.26% /usage/usage_202401.html
5 138 0.04% 70 2.62% /StartOben.php
6 279 0.08% 55 2.06% /LeerDarkGrey.html
7 138 0.04% 53 1.98% /Home.html
8 258 0.07% 52 1.94% /LeerGrey.html
9 130 0.04% 48 1.79% /StartUnten.php
10 131 0.04% 43 1.61% /StartNavigation.html

Top 10 von 310 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 155544 43.41% 582 23.00% /usage/
2 165124 46.08% 492 19.45% /
3 357 0.10% 157 6.21% /usage/usage_201709.html
4 9883 2.76% 117 4.62% /usage/usage_202401.html
5 130 0.04% 69 2.73% /StartUnten.php
6 258 0.07% 65 2.57% /LeerGrey.html
7 279 0.08% 64 2.53% /LeerDarkGrey.html
8 138 0.04% 57 2.25% /StartOben.php
9 131 0.04% 52 2.06% /StartNavigation.html
10 133 0.04% 50 1.98% /LeerBlack.html

Top 30 von 1587 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 164552 45.92% 164552 46.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 48 1.53% dsl-247-148.bl27.telepac.pt
2 116022 32.38% 116022 32.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% static.183.13.243.136.clients.your-server.de
3 4395 1.23% 4395 1.23% 690.25 MB 5.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% 94.25.173.150
4 2898 0.81% 2898 0.81% 12.38 MB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 27 0.86% swe-net-ip.as51430.net
5 2682 0.75% 2682 0.75% 11.38 MB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 27 0.86% srv-d218.inioscloud.com
6 2497 0.70% 2497 0.70% 417.68 MB 3.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% 94.25.174.77
7 2383 0.67% 2383 0.67% 413.36 MB 3.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 48 1.53% 94.25.175.30
8 2225 0.62% 2225 0.62% 9.50 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% unn-138-199-31-199.datapacket.com
9 2157 0.60% 2157 0.61% 9.22 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 17 0.54% 213.21.200.184
10 2148 0.60% 2148 0.60% 9.18 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 13 0.41% 5.254.23.74
11 2115 0.59% 2115 0.59% 9.04 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 16 0.51% 185.150.118.50
12 1944 0.54% 1944 0.55% 8.31 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.10% 146.70.207.212
13 1788 0.50% 1788 0.50% 7.64 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 14 0.45% 185.94.192.140
14 1776 0.50% 1776 0.50% 7.59 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.13% 185.153.151.17
15 1767 0.49% 1767 0.50% 7.55 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 15 0.48% unn-149-102-239-82.datapacket.com
16 1638 0.46% 1638 0.46% 7.00 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.06% unn-149-34-252-58.datapacket.com
17 1599 0.45% 1599 0.45% 6.83 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.22% 146.70.170.46
18 1398 0.39% 1398 0.39% 5.97 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.19% unn-149-50-215-87.datapacket.com
19 1344 0.38% 1344 0.38% 5.74 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 0.32% unn-149-40-52-212.datapacket.com
20 1200 0.33% 1200 0.34% 5.13 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.25% 185.174.159.246
21 1179 0.33% 1179 0.33% 195.41 MB 1.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 39 1.24% 94.25.173.221
22 1137 0.32% 1137 0.32% 4.86 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.19% unn-149-34-252-8.datapacket.com
23 1125 0.31% 1125 0.32% 4.81 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 0.32% unn-149-34-252-9.datapacket.com
24 1102 0.31% 1102 0.31% 185.96 MB 1.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 20 0.64% 94.25.175.103
25 1017 0.28% 1017 0.29% 4.34 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.19% unn-154-47-27-121.datapacket.com
26 1001 0.28% 1001 0.28% 4.27 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.06% 138.199.54.196
27 945 0.26% 945 0.27% 4.04 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 19 0.60% unn-149-40-52-211.datapacket.com
28 927 0.26% 927 0.26% 3.96 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.10% unn-45-134-213-13.datapacket.com
29 924 0.26% 924 0.26% 3.95 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.19% 146.70.130.137
30 890 0.25% 890 0.25% 3.81 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.19% 194.150.167.65

Top 10 von 1587 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 100 0.03% 100 0.03% 2.70 GB 20.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 51 1.62% crawl-66-249-70-129.googlebot.com
2 25 0.01% 25 0.01% 1.45 GB 11.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 19 0.60% crawl-66-249-64-130.googlebot.com
3 89 0.02% 89 0.02% 1.44 GB 11.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 26 0.83% crawl-66-249-64-128.googlebot.com
4 168 0.05% 152 0.04% 1.03 GB 7.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 92 2.93% 216.244.66.226
5 28 0.01% 27 0.01% 1017.59 MB 7.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.29% crawl-66-249-66-199.googlebot.com
6 30 0.01% 30 0.01% 1003.92 MB 7.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 11 0.35% crawl-66-249-66-198.googlebot.com
7 132 0.04% 132 0.04% 739.14 MB 5.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 43 1.37% crawl-66-249-70-128.googlebot.com
8 63 0.02% 63 0.02% 735.48 MB 5.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 26 0.83% crawl-66-249-64-129.googlebot.com
9 9 0.00% 9 0.00% 735.47 MB 5.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.25% crawl-66-249-66-200.googlebot.com
10 4395 1.23% 4395 1.23% 690.25 MB 5.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% 94.25.173.150

Top 30 von 4193 Verweise
# Anfragen Verweise
1 8928 2.49% https://coloriage-carnaval.com/
2 8928 2.49% https://driverss.net/
3 8928 2.49% https://fitness-crimea.ru/
4 8928 2.49% https://prezentacii.info/
5 8925 2.49% https://apkstorage.net/
6 8925 2.49% https://apkzavr.com/
7 8925 2.49% https://ausmalbilderdisney.com/
8 8925 2.49% https://blackdroid.mobi/
9 8925 2.49% https://www.mobilecards.com.ua/
10 8922 2.49% https://pdatop.net/
11 8922 2.49% https://vzlomannye-igry-dlya-android.net/
12 8922 2.49% https://vzlomannye-igry-na-android.net/
13 8919 2.49% https://prodroiders.net/
14 8847 2.47% https://svyata.org.ua
15 8676 2.42% https://pryvitalka.com.ua
16 8561 2.39% https://symptom.com.ua
17 8556 2.39% https://wishguru.co.ua
18 8545 2.38% https://pryvitannya.net
19 8492 2.37% https://druzy.com.ua
20 8371 2.34% https://what.com.ua
21 8361 2.33% https://spoon.in.ua
22 8310 2.32% https://bigbro.com.ua
23 8250 2.30% https://svyato-365.com.ua
24 8183 2.28% https://happy-birthday.net.ua
25 8161 2.28% https://moda.org.ua
26 8103 2.26% https://kuhar.org.ua
27 8089 2.26% https://podarunky.org.ua
28 8003 2.23% https://cakeclub.com.ua
29 7960 2.22% https://smak.org.ua
30 7790 2.17% https://pobazhayka.com

Top 20 von 174 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 15 2.59% https://vasil.cyou/
2 12 2.07% https://4ringcars.ru/
3 12 2.07% https://leguar.ru/
4 9 1.55% https://letundra.com/en/news/
5 9 1.55% https://magicflo.ru/
6 9 1.55% https://service24kzn.ru/evakuator/
7 6 1.04% celulitis nunca mas
8 6 1.04% https://insania.io/
9 6 1.04% https://protos.ru/catalog
10 3 0.52% derritela de amor
11 3 0.52% gana dinero escribiendo
12 3 0.52% https://4ringcars.ru/bitye-avto/
13 3 0.52% https://4ringcars.ru/catalog/hyundai/hyundai-sonata/
14 3 0.52% https://aquamat.ru/armavir/contacts/
15 3 0.52% https://atransglobal.ru/cases/sudovaya-partiya-gusenichnyh-kranov-i-spectehniki-2500-tn-4500-m3/
16 3 0.52% https://b2b-creative.ru/kazan/site/site-bitrix/
17 3 0.52% https://b2b-creative.ru/moskva/context/nastrojka-google-adwords/
18 3 0.52% https://decois.ru/catalog/el-zasnezhennaya-arktiko-ljuks/
19 3 0.52% https://ds-address.ru/uslugi/
20 3 0.52% https://ecopolisrf.ru/nizhnekamsk/

Top 15 von 402 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 281302 78.50% Spider: Googlebot
2 74727 20.85% Browser: Safari
3 643 0.18% Browser: Firefox
4 454 0.13% Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler)
5 168 0.05% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
6 154 0.04% ZoominfoBot (zoominfobot at zoominfo dot com)
7 152 0.04% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
8 142 0.04% crawler_eb_germany_2.0
9 140 0.04% IonCrawl (https://www.ionos.de/terms-gtc/faq-crawler/)
10 112 0.03% Go-http-client/1.1
11 69 0.02% Spider: MJ12bot
12 32 0.01% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
13 31 0.01% ImplisenseBot 1.1
14 19 0.01% DnBCrawler-Analytics
15 16 0.00% Mozilla/5.0 (compatible; Dataprovider.com)

Anfragen aus Laendern im Monat Januar 2024

Top 30 von 67 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 167891 46.85% 167891 47.15% 14.26 MB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Portugal Portugal
2 119874 33.45% 119045 33.43% 42.58 MB 0.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
3 26054 7.27% 25692 7.22% 9.89 GB 75.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
4 12051 3.36% 12018 3.38% 1.92 GB 14.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
5 7435 2.07% 7360 2.07% 42.96 MB 0.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
