Aufruf-Statistik für arbogast-engineering.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Maerz 2019
Erstellt am 01-Apr-2019 02:03 CEST

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Maerz 2019
Summe der Anfragen 29892
Summe der Dateien 28727
Summe Seiten 29571
Summe Besuche 6068
Summe Volumen 206.52 MB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1762
Summe der unterschiedlichen URLs 230
Summe der unterschiedlichen Verweise 685
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 430
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 40 1339
Anfragen pro Tag 964 3285
Dateien pro Tag 926 3262
Seiten pro Tag 953 3266
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 56 491
Besuche pro Tag 195 571
Volumen pro Tag 6.66 MB 17.09 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 96.10% 28727
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.36% 108
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 0.04% 13
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.18% 54
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.03% 8
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 3.29% 982

Anfragen nach Status-Codes Maerz 2019

Code 404 Monats-Statistik für Maerz 2019 (Top 20 von 258 URLs)
# Anfragen URL
1 150 15.27% /usage/error_201812.html
2 34 3.46% /age-de.xml
3 30 3.05% /age.xml
4 30 3.05% /usage/error_201803.html
5 28 2.85% /LeerDarkGrey.htm
6 20 2.04% /
7 20 2.04% /usage//
8 12 1.22% /components/com_b2jcontact/zink.php
9 12 1.22% /usage/components/com_b2jcontact/zink.php
10 10 1.02% /ramz.php
11 10 1.02% /usage/ramz.php
12 10 1.02% /.libs.php
13 10 1.02% /usage/contact
14 9 0.92% /404.php
15 9 0.92% /renata.php
16 8 0.81% /admin/login.php
17 8 0.81% /components/com_b2jcontact/pagat.php
18 8 0.81% /usage/renata.php
19 8 0.81% /xml.php
20 8 0.81% /mil.php
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Maerz 2019

Tages-Statistik im Monat Maerz 2019
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 1323 4.43% 1304 4.54% 1320 4.46% 329 5.42% 147 8.34% 5.50 MB 2.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 1783 5.96% 1767 6.15% 1777 6.01% 277 4.56% 152 8.63% 2.72 MB 1.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 2105 7.04% 2090 7.28% 2095 7.08% 252 4.15% 150 8.51% 3.16 MB 1.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 2044 6.84% 2001 6.97% 2032 6.87% 571 9.41% 491 27.87% 5.65 MB 2.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 2139 7.16% 2094 7.29% 2107 7.13% 403 6.64% 183 10.39% 11.42 MB 5.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 2098 7.02% 2043 7.11% 2088 7.06% 344 5.67% 161 9.14% 5.69 MB 2.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 1747 5.84% 1743 6.07% 1738 5.88% 296 4.88% 156 8.85% 12.38 MB 5.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 3285 10.99% 3262 11.36% 3266 11.04% 287 4.73% 136 7.72% 11.02 MB 5.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 931 3.11% 929 3.23% 928 3.14% 214 3.53% 115 6.53% 10.38 MB 5.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 1131 3.78% 1127 3.92% 1126 3.81% 210 3.46% 112 6.36% 3.95 MB 1.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 1630 5.45% 1569 5.46% 1614 5.46% 279 4.60% 142 8.06% 4.41 MB 2.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 744 2.49% 706 2.46% 736 2.49% 213 3.51% 118 6.70% 11.93 MB 5.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 571 1.91% 569 1.98% 567 1.92% 154 2.54% 97 5.51% 5.02 MB 2.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 384 1.28% 355 1.24% 381 1.29% 100 1.65% 77 4.37% 10.30 MB 4.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 622 2.08% 332 1.16% 589 1.99% 105 1.73% 84 4.77% 9.62 MB 4.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 481 1.61% 199 0.69% 468 1.58% 73 1.20% 56 3.18% 17.09 MB 8.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 231 0.77% 218 0.76% 226 0.76% 91 1.50% 73 4.14% 2.68 MB 1.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 244 0.82% 234 0.81% 234 0.79% 88 1.45% 73 4.14% 15.59 MB 7.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 205 0.69% 189 0.66% 199 0.67% 73 1.20% 58 3.29% 1.36 MB 0.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 536 1.79% 526 1.83% 530 1.79% 152 2.50% 90 5.11% 7.14 MB 3.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 591 1.98% 544 1.89% 556 1.88% 143 2.36% 102 5.79% 1.77 MB 0.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 808 2.70% 802 2.79% 798 2.70% 192 3.16% 126 7.15% 8.03 MB 3.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 242 0.81% 236 0.82% 236 0.80% 89 1.47% 73 4.14% 6.59 MB 3.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 298 1.00% 298 1.04% 290 0.98% 90 1.48% 69 3.92% 4.32 MB 2.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 657 2.20% 642 2.23% 643 2.17% 152 2.50% 112 6.36% 7.89 MB 3.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 552 1.85% 541 1.88% 544 1.84% 139 2.29% 94 5.33% 1.43 MB 0.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 484 1.62% 462 1.61% 480 1.62% 134 2.21% 96 5.45% 6.66 MB 3.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 486 1.63% 457 1.59% 481 1.63% 136 2.24% 91 5.16% 1.56 MB 0.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 417 1.40% 404 1.41% 413 1.40% 166 2.74% 119 6.75% 4.53 MB 2.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 435 1.46% 412 1.43% 431 1.46% 141 2.32% 106 6.02% 1.93 MB 0.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 688 2.30% 672 2.34% 678 2.29% 190 3.13% 121 6.87% 4.80 MB 2.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2019

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2019
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 36 1119 3.74% 34 1061 3.69% 35 1111 3.76% 166.81 KB 5.05 MB 2.45% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 35 1092 3.65% 34 1072 3.73% 34 1076 3.64% 384.62 KB 11.64 MB 5.64% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 39 1235 4.13% 35 1112 3.87% 39 1211 4.10% 129.23 KB 3.91 MB 1.89% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 60 1881 6.29% 60 1874 6.52% 60 1869 6.32% 656.65 KB 19.88 MB 9.63% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 49 1540 5.15% 46 1440 5.01% 49 1529 5.17% 185.07 KB 5.60 MB 2.71% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 43 1338 4.48% 42 1321 4.60% 43 1333 4.51% 239.54 KB 7.25 MB 3.51% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 41 1292 4.32% 40 1258 4.38% 41 1281 4.33% 394.66 KB 11.95 MB 5.79% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 42 1332 4.46% 42 1307 4.55% 42 1323 4.47% 381.55 KB 11.55 MB 5.59% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 33 1039 3.48% 32 1004 3.49% 33 1030 3.48% 546.51 KB 16.54 MB 8.01% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 40 1266 4.24% 37 1167 4.06% 39 1237 4.18% 460.72 KB 13.95 MB 6.75% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 32 1017 3.40% 32 1005 3.50% 32 1000 3.38% 353.81 KB 10.71 MB 5.19% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 41 1285 4.30% 40 1261 4.39% 41 1274 4.31% 104.46 KB 3.16 MB 1.53% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 38 1194 3.99% 38 1189 4.14% 38 1192 4.03% 176.36 KB 5.34 MB 2.59% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 40 1242 4.15% 39 1211 4.22% 39 1219 4.12% 353.41 KB 10.70 MB 5.18% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 38 1201 4.02% 35 1107 3.85% 38 1189 4.02% 286.22 KB 8.66 MB 4.20% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 32 993 3.32% 27 837 2.91% 31 984 3.33% 232.41 KB 7.04 MB 3.41% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 31 988 3.31% 31 962 3.35% 31 987 3.34% 80.51 KB 2.44 MB 1.18% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 36 1116 3.73% 35 1093 3.80% 35 1109 3.75% 284.15 KB 8.60 MB 4.17% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 69 2139 7.16% 68 2129 7.41% 68 2129 7.20% 152.84 KB 4.63 MB 2.24% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 35 1105 3.70% 35 1086 3.78% 35 1088 3.68% 108.98 KB 3.30 MB 1.60% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 38 1185 3.96% 34 1082 3.77% 38 1181 3.99% 162.23 KB 4.91 MB 2.38% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 37 1150 3.85% 36 1121 3.90% 36 1139 3.85% 460.48 KB 13.94 MB 6.75% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 35 1097 3.67% 33 1035 3.60% 33 1050 3.55% 358.75 KB 10.86 MB 5.26% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 33 1046 3.50% 32 993 3.46% 33 1030 3.48% 162.00 KB 4.90 MB 2.37% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 230 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 7802 26.10% 10.57 MB 5.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
2 5250 17.56% 807.98 KB 0.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /LeerDarkGrey.html
3 3272 10.95% 23.20 MB 11.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
4 3001 10.04% 460.85 KB 0.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /LeerGrey.html
5 1830 6.12% 1.67 MB 0.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /StartUnten.php
6 1618 5.41% 1.67 MB 0.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /StartOben.php
7 1599 5.35% 3.58 MB 1.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Home.html
8 1582 5.29% 3.66 MB 1.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /StartNavigation.html
9 1242 4.15% 190.35 KB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /LeerBlack.html
10 940 3.14% 417.56 KB 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
11 60 0.20% 7.10 MB 3.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201512.html
12 60 0.20% 4.81 MB 2.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201903.html
13 26 0.09% 73.42 MB 35.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /docs/Projektzeugnis GEZ.pdf
14 20 0.07% 3.23 MB 1.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201902.html
15 18 0.06% 1.33 MB 0.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201810.html
16 16 0.05% 18.27 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Impressum.html
17 15 0.05% 19.79 MB 9.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /docs/Arbeitszeugnis SerCon.pdf
18 13 0.04% 7.56 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Profil.html
19 12 0.04% 1.87 MB 0.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /docs/CV.pdf
20 12 0.04% 178.83 KB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201412.html
21 11 0.04% 12.55 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Kurzprofil.html
22 10 0.03% 16.48 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /DSGVO.html
23 10 0.03% 10.14 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Zeugnisse.html
24 9 0.03% 757.64 KB 0.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201711.html
25 9 0.03% 600.07 KB 0.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201811.html
26 8 0.03% 10.85 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Ausbildung.html
27 8 0.03% 5.74 MB 2.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /docs/Abitur.pdf
28 7 0.02% 1.08 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /LeerDarkGrey
29 6 0.02% 647.50 KB 0.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /docs/CV.doc
30 6 0.02% 5.85 MB 2.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /docs/Uni.pdf

Top 10 von 230 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 26 0.09% 73.42 MB 35.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /docs/Projektzeugnis GEZ.pdf
2 3272 10.95% 23.20 MB 11.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
3 15 0.05% 19.79 MB 9.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /docs/Arbeitszeugnis SerCon.pdf
4 5 0.02% 13.33 MB 6.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /docs/Arbeitszeugnis DPITS.pdf
5 7802 26.10% 10.57 MB 5.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
6 5 0.02% 8.32 MB 4.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /docs/Awards SerCon.pdf
7 60 0.20% 7.10 MB 3.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201512.html
8 6 0.02% 5.85 MB 2.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /docs/Uni.pdf
9 8 0.03% 5.74 MB 2.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /docs/Abitur.pdf
10 60 0.20% 4.81 MB 2.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201903.html

Top 10 von 46 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 7802 26.10% 4037 67.14% /
2 3272 10.95% 1288 21.42% /usage/
3 1830 6.12% 300 4.99% /StartUnten.php
4 60 0.20% 58 0.96% /usage/usage_201903.html
5 1618 5.41% 52 0.86% /StartOben.php
6 1599 5.35% 47 0.78% /Home.html
7 5250 17.56% 35 0.58% /LeerDarkGrey.html
8 3001 10.04% 33 0.55% /LeerGrey.html
9 60 0.20% 29 0.48% /usage/usage_201512.html
10 1582 5.29% 19 0.32% /StartNavigation.html

Top 10 von 46 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 7802 26.10% 3060 51.13% /
2 3272 10.95% 1286 21.49% /usage/
3 1830 6.12% 1099 18.36% /StartUnten.php
4 1599 5.35% 112 1.87% /Home.html
5 5250 17.56% 83 1.39% /LeerDarkGrey.html
6 3001 10.04% 59 0.99% /LeerGrey.html
7 60 0.20% 58 0.97% /usage/usage_201903.html
8 1618 5.41% 39 0.65% /StartOben.php
9 1582 5.29% 37 0.62% /StartNavigation.html
10 60 0.20% 29 0.48% /usage/usage_201512.html

Top 30 von 1762 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 3401 11.38% 3400 11.84% 3.02 MB 1.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 118 1.94% 50-232-162-46-static.hfc.comcastbusiness.net
2 2420 8.10% 2420 8.42% 17.40 MB 8.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 487 8.03% 5-1-15-212.datagroup.ua
3 1298 4.34% 1298 4.52% 2.00 MB 0.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% 91.201.230.48
4 1277 4.27% 1277 4.45% 1.32 MB 0.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 111 1.83% 147.13.30.213.rev.vodafone.pt
5 1160 3.88% 1159 4.03% 1.13 MB 0.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 120 1.98% 83.244.113.186
6 1103 3.69% 1103 3.84% 1.14 MB 0.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 106 1.75% 148.13.30.213.rev.vodafone.pt
7 771 2.58% 771 2.68% 783.78 KB 0.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 54 0.89% 46.251.88.202.asianet.co.in
8 495 1.66% 494 1.72% 475.48 KB 0.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 64 1.05% 19010730116.ip71.static.mediacommerce.com.co
9 404 1.35% 404 1.41% 467.25 KB 0.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 82 1.35% ec2-54-252-210-83.ap-southeast-2.compute.amazonaws.com
10 360 1.20% 0 0.00% 90.75 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.07% fluidslab.ubi.pt
11 336 1.12% 336 1.17% 312.91 KB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 52 0.86% 104.166.199.104.bc.googleusercontent.com
12 330 1.10% 330 1.15% 302.14 KB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 61 1.01% 39.137.46.77
13 328 1.10% 328 1.14% 308.17 KB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 60 0.99% 39.137.46.75
14 284 0.95% 281 0.98% 255.32 KB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 52 0.86% 39.137.46.71
15 276 0.92% 274 0.95% 244.80 KB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 47 0.77% 39.137.46.69
16 261 0.87% 261 0.91% 256.12 KB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 62 1.02% 39.137.46.73
17 252 0.84% 252 0.88% 275.52 KB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 59 0.97% 39.137.46.76
18 242 0.81% 242 0.84% 1.75 MB 0.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% 192.151.145.178
19 240 0.80% 240 0.84% 248.07 KB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 74 1.22% 39.137.46.74
20 237 0.79% 237 0.83% 211.94 KB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 41 0.68% 39.137.46.72
21 216 0.72% 216 0.75% 190.40 KB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 25 0.41% 39.137.69.7
22 207 0.69% 207 0.72% 184.91 KB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 46 0.76% 39.137.107.98
23 206 0.69% 205 0.71% 203.64 KB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 45 0.74% 39.137.46.70
24 196 0.66% 196 0.68% 257.97 KB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 41 0.68% ec2-52-79-128-193.ap-northeast-2.compute.amazonaws.com
25 180 0.60% 0 0.00% 45.37 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.03% 203.143.20.47
26 166 0.56% 165 0.57% 189.64 KB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 44 0.73% 117.191.11.109
27 161 0.54% 161 0.56% 157.50 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 38 0.63% 117.191.11.71
28 157 0.53% 157 0.55% 149.83 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 37 0.61% 39.137.69.6
29 150 0.50% 150 0.52% 145.98 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 29 0.48% 117.191.11.105
30 149 0.50% 148 0.52% 173.38 KB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 43 0.71% 117.191.11.106

Top 10 von 1762 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 2420 8.10% 2420 8.42% 17.40 MB 8.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 487 8.03% 5-1-15-212.datagroup.ua
2 5 0.02% 5 0.02% 7.98 MB 3.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% static.81.106.9.5.clients.your-server.de
3 58 0.19% 58 0.20% 7.08 MB 3.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 29 0.48% 185.156.96.37
4 70 0.23% 70 0.24% 7.06 MB 3.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.03% 134-005-045-005.ip-addr.inexio.net
5 51 0.17% 35 0.12% 6.71 MB 3.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% static.172.27.99.88.clients.your-server.de
6 6 0.02% 6 0.02% 5.98 MB 2.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.03% msnbot-157-55-39-159.search.msn.com
7 2 0.01% 2 0.01% 5.98 MB 2.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 195.37.210.65
8 2 0.01% 2 0.01% 5.98 MB 2.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% leda.core.gelsen.net
9 35 0.12% 35 0.12% 5.13 MB 2.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% dslb-088-065-013-252.088.065.pools.vodafone-ip.de
10 2 0.01% 2 0.01% 4.68 MB 2.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% ip5f58273f.dynamic.kabel-deutschland.de

Top 30 von 685 Verweise
# Anfragen Verweise
1 2982 9.98% http://kupidonchik.org/
2 2299 7.69% - (Direct Request)
3 1298 4.34% http://xn----btbeio4afmneg5c.xn--p1ai/product-category/чай/фруктовый-чай/
4 1128 3.77% http://vegetableshome.ru/
5 1107 3.70% http://www.tell-all.ru/
6 1102 3.69% http://www.stroim-2014.ru/
7 1072 3.59% http://www.turist-planet.ru/
8 1011 3.38% http://menudlyavas.ru/
9 1004 3.36% http://financeblog.co.ua/
10 995 3.33% http://oblmed-pskov.ru/
11 970 3.25% http://orenklev.ru/
12 963 3.22% http://archivis.ru/
13 963 3.22% http://delta-change.ru/
14 954 3.19% http://www.chevrolet-portal.ru/
15 953 3.19% http://stroybud.com/
16 949 3.17% http://xn----ctbflm2aalaerw4h.xn--p1ai/
17 941 3.15% http://www.senao.org/
18 930 3.11% http://evemakeup.ru/
19 888 2.97% http://postroyka.org/
20 865 2.89% http://4y5.ru/
21 827 2.77% http://classical-news.ru/
22 119 0.40% http://stroykadekor.ru/
23 60 0.20% http://all4webs.com/eflora/vaniqa.htm
24 60 0.20% http://mestinon.xobor.de
25 59 0.20% https://style-tech.ru/
26 55 0.18% http://phexin.xobor.de/t5f5-phexin-kaufen.html
27 50 0.17% http://eflornithineus.aircus.com/
28 50 0.17% https://aromasinmx.es.tl/purchase-aromasin-online.htm
29 45 0.15% http://roacutan2019.e-monsite.com
30 45 0.15% http://voltaren.comunidades.net/contatos

Top 15 von 430 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 22447 75.09% Browser: Safari
2 2864 9.58% Browser: MSIE
3 1576 5.27% Browser: Opera
4 1548 5.18% Browser: Firefox
5 418 1.40% Spider: MJ12bot
6 169 0.57% Spider: Googlebot
7 122 0.41% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
8 65 0.22% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
9 64 0.21% firefox
10 56 0.19% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/534+ (KHTML, like Gecko) BingPreview/1.0b
11 40 0.13% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
12 31 0.10% Mozilla/3.0 (x86 [en] Windows NT 5.1; Sun)
13 30 0.10% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
14 28 0.09% Mozilla/4.61 [en] (X11; U; ) - BrowseX (2.0.0 Windows)
15 25 0.08% Mozilla/0.6 Beta (Windows)

Anfragen aus Laendern im Monat Maerz 2019

Top 30 von 104 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 6445 21.56% 6387 22.23% 6.37 MB 3.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% China China
2 4069 13.61% 4053 14.11% 17.73 MB 8.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
3 3748 12.54% 3689 12.84% 66.73 MB 32.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
4 2740 9.17% 2380 8.28% 2.55 MB 1.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Portugal Portugal
5 2500 8.36% 2496 8.69% 17.45 MB 8.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Ukraine Ukraine
6 1794 6.00% 1793 6.24% 2.92 MB 1.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
7 1470 4.92% 1430 4.98% 4.29 MB 2.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
8 1162 3.89% 1161 4.04% 1.13 MB 0.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Palästinas Palästinas
9 1112 3.72% 1111 3.87% 1.17 MB 0.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Indien Indien
10 620 2.07% 491 1.71% 74.20 MB 35.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
11 581 1.94% 580 2.02% 569.96 KB 0.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Kolumbien Kolumbien
12 445 1.49% 373 1.30% 409.83 KB 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europäische Union Europäische Union
13 327 1.09% 321 1.12% 335.41 KB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Brasilien Brasilien
14 243 0.81% 229 0.80% 437.90 KB 0.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
15 219 0.73% 219 0.76% 353.91 KB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Frankreich Frankreich
16 189 0.63% 189 0.66% 240.62 KB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Italien Italien
