Aufruf-Statistik für arbogast-engineering.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: September 2014
Erstellt am 01-Oct-2014 00:37 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für September 2014
Summe der Anfragen 51367
Summe der Dateien 48299
Summe Seiten 50085
Summe Besuche 1337
Summe in kb 5512079
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 442
Summe der unterschiedlichen URLs 289
Summe der unterschiedlichen Verweise 156
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 339
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 71 171
Anfragen pro Tag 1712 2177
Dateien pro Tag 1609 2021
Seiten pro Tag 1669 2171
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 14 98
Besuche pro Tag 44 86
kb pro Tag 183736 215486
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 94.03% 48299
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 5.38% 2766
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.02% 11
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.44% 227
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.01% 5
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 0.11% 58
Code 405 - Die Methode ist nicht erlaubt 0.00% 1

Tages-Statistik im Monat September 2014

Tages-Statistik im Monat September 2014
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 1710 3.33% 1552 3.21% 1628 3.25% 37 2.77% 34 7.69% 179901 3.26%
2 1559 3.04% 1396 2.89% 1542 3.08% 40 2.99% 30 6.79% 164495 2.98%
3 1658 3.23% 1555 3.22% 1631 3.26% 41 3.07% 20 4.52% 195687 3.55%
4 1627 3.17% 1610 3.33% 1552 3.10% 30 2.24% 21 4.75% 191431 3.47%
5 1745 3.40% 1589 3.29% 1678 3.35% 30 2.24% 27 6.11% 185321 3.36%
6 1636 3.18% 1535 3.18% 1610 3.21% 32 2.39% 27 6.11% 175614 3.19%
7 1617 3.15% 1614 3.34% 1531 3.06% 19 1.42% 21 4.75% 183222 3.32%
8 1699 3.31% 1699 3.52% 1624 3.24% 20 1.50% 15 3.39% 187439 3.40%
9 1618 3.15% 1542 3.19% 1585 3.16% 36 2.69% 32 7.24% 184951 3.36%
10 1748 3.40% 1566 3.24% 1651 3.30% 20 1.50% 18 4.07% 208128 3.78%
11 1891 3.68% 1665 3.45% 1837 3.67% 34 2.54% 27 6.11% 187732 3.41%
12 1810 3.52% 1649 3.41% 1746 3.49% 28 2.09% 16 3.62% 188215 3.41%
13 2018 3.93% 1775 3.68% 1958 3.91% 58 4.34% 34 7.69% 201553 3.66%
14 1934 3.77% 1853 3.84% 1897 3.79% 42 3.14% 26 5.88% 211865 3.84%
15 2101 4.09% 1947 4.03% 2022 4.04% 46 3.44% 25 5.66% 210589 3.82%
16 1743 3.39% 1668 3.45% 1696 3.39% 62 4.64% 42 9.50% 186895 3.39%
17 1713 3.33% 1711 3.54% 1708 3.41% 29 2.17% 18 4.07% 205759 3.73%
18 1847 3.60% 1834 3.80% 1817 3.63% 56 4.19% 37 8.37% 214718 3.90%
19 1808 3.52% 1716 3.55% 1795 3.58% 51 3.81% 41 9.28% 194251 3.52%
20 1926 3.75% 1770 3.66% 1924 3.84% 57 4.26% 39 8.82% 210478 3.82%
21 2071 4.03% 1896 3.93% 2052 4.10% 56 4.19% 23 5.20% 195755 3.55%
22 2099 4.09% 1929 3.99% 2089 4.17% 47 3.52% 19 4.30% 213421 3.87%
23 2177 4.24% 2021 4.18% 2171 4.33% 66 4.94% 39 8.82% 206841 3.75%
24 2053 4.00% 1885 3.90% 2016 4.03% 31 2.32% 15 3.39% 214768 3.90%
25 1865 3.63% 1836 3.80% 1828 3.65% 46 3.44% 33 7.47% 212476 3.85%
26 1917 3.73% 1836 3.80% 1899 3.79% 45 3.37% 25 5.66% 215486 3.91%
27 1956 3.81% 1870 3.87% 1935 3.86% 74 5.53% 35 7.92% 197900 3.59%
28 1047 2.04% 1036 2.14% 1023 2.04% 69 5.16% 24 5.43% 96591 1.75%
29 257 0.50% 238 0.49% 218 0.44% 77 5.76% 69 15.61% 11792 0.21%
30 517 1.01% 506 1.05% 422 0.84% 86 6.43% 98 22.17% 78806 1.43%

Stunden-Statistik im Monat September 2014

Stunden-Statistik im Monat September 2014
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 70 2101 4.09% 67 2014 4.17% 67 2027 4.05% 7292 218769 3.97%
1 73 2196 4.28% 70 2111 4.37% 71 2158 4.31% 7412 222357 4.03%
2 69 2098 4.08% 67 2016 4.17% 68 2069 4.13% 8064 241924 4.39%
3 72 2188 4.26% 67 2029 4.20% 71 2138 4.27% 7456 223688 4.06%
4 74 2224 4.33% 68 2060 4.27% 72 2178 4.35% 7599 227971 4.14%
5 73 2213 4.31% 67 2026 4.19% 72 2184 4.36% 7450 223496 4.05%
6 74 2249 4.38% 72 2161 4.47% 73 2191 4.37% 7773 233201 4.23%
7 67 2031 3.95% 62 1873 3.88% 67 2014 4.02% 7387 221606 4.02%
8 74 2236 4.35% 69 2071 4.29% 73 2208 4.41% 8221 246625 4.47%
9 75 2254 4.39% 67 2018 4.18% 72 2185 4.36% 8943 268285 4.87%
10 74 2232 4.35% 69 2075 4.30% 72 2169 4.33% 8064 241908 4.39%
11 70 2119 4.13% 70 2106 4.36% 68 2063 4.12% 7926 237766 4.31%
12 68 2047 3.99% 67 2023 4.19% 66 1988 3.97% 7149 214470 3.89%
13 68 2048 3.99% 65 1957 4.05% 66 2006 4.01% 7211 216328 3.92%
14 67 2026 3.94% 64 1942 4.02% 64 1921 3.84% 6985 209564 3.80%
15 67 2039 3.97% 65 1951 4.04% 66 1988 3.97% 7485 224551 4.07%
16 67 2033 3.96% 65 1950 4.04% 63 1893 3.78% 7374 221234 4.01%
17 63 1904 3.71% 62 1881 3.89% 61 1854 3.70% 7752 232549 4.22%
18 68 2057 4.00% 65 1954 4.05% 66 2002 4.00% 7840 235204 4.27%
19 77 2319 4.51% 66 2000 4.14% 76 2280 4.55% 7793 233797 4.24%
20 70 2106 4.10% 62 1871 3.87% 68 2064 4.12% 7388 221641 4.02%
21 73 2214 4.31% 69 2098 4.34% 71 2146 4.28% 7984 239516 4.35%
22 73 2201 4.28% 65 1965 4.07% 72 2173 4.34% 7306 219186 3.98%
23 74 2232 4.35% 71 2147 4.45% 72 2186 4.36% 7881 236445 4.29%

Top 30 von 289 URLs
# Anfragen kb URL
1 42013 81.79% 5270788 95.62% /usage/usage_201404.html
2 2704 5.26% 123 0.00% /usage/usage_200803.html
3 996 1.94% 151 0.00% /LeerDarkGrey.html
4 813 1.58% 431 0.01% /StartUnten.php
5 628 1.22% 546 0.01% /
6 587 1.14% 88 0.00% /LeerGrey.html
7 540 1.05% 3222 0.06% /usage/
8 372 0.72% 312 0.01% /StartOben.php
9 357 0.69% 584 0.01% /StartNavigation.html
10 271 0.53% 543 0.01% /Home.html
11 252 0.49% 38 0.00% /LeerBlack.html
12 116 0.23% 46 0.00% /usage/menu.html
13 84 0.16% 63905 1.16% /docs/Arbeitszeugnis DPITS.pdf
14 58 0.11% 102468 1.86% /docs/Projektzeugnis GEZ.pdf
15 32 0.06% 25 0.00% /Impressum.html
16 31 0.06% 9353 0.17% /docs/Arbeitszeugnis SerCon.pdf
17 30 0.06% 10 0.00% /Profil.html
18 27 0.05% 45 0.00% /Projekte.html
19 26 0.05% 3012 0.05% /docs/CV.doc
20 25 0.05% 19 0.00% /Ausbildung.html
21 21 0.04% 2990 0.05% /docs/CV.pdf
22 19 0.04% 8 0.00% /Zeugnisse.html
23 18 0.04% 16 0.00% /Kurzprofil.html
24 11 0.02% 568 0.01% /usage/usage_201408.html
25 10 0.02% 215 0.00% /usage/usage_201406.html
26 10 0.02% 595 0.01% /usage/usage_201409.html
27 9 0.02% 192 0.00% /usage/usage_201402.html
28 8 0.02% 71 0.00% /usage/usage_201311.html
29 8 0.02% 74 0.00% /usage/usage_201401.html
30 7 0.01% 12974 0.24% /docs/Abitur.pdf

Top 10 von 289 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 42013 81.79% 5270788 95.62% /usage/usage_201404.html
2 58 0.11% 102468 1.86% /docs/Projektzeugnis GEZ.pdf
3 84 0.16% 63905 1.16% /docs/Arbeitszeugnis DPITS.pdf
4 7 0.01% 12974 0.24% /docs/Abitur.pdf
5 6 0.01% 10227 0.19% /docs/Awards SerCon.pdf
6 31 0.06% 9353 0.17% /docs/Arbeitszeugnis SerCon.pdf
7 4 0.01% 6439 0.12% /docs/Uni.pdf
8 6 0.01% 4219 0.08% /docs/Zwischenzeugnis SerCon.pdf
9 4 0.01% 3408 0.06% /docs/SCJD.pdf
10 540 1.05% 3222 0.06% /usage/

Top 10 von 60 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 628 1.22% 520 39.39% /
2 540 1.05% 164 12.42% /usage/
3 42013 81.79% 121 9.17% /usage/usage_201404.html
4 372 0.72% 53 4.02% /StartOben.php
5 813 1.58% 48 3.64% /StartUnten.php
6 587 1.14% 46 3.48% /LeerGrey.html
7 996 1.94% 43 3.26% /LeerDarkGrey.html
8 357 0.69% 43 3.26% /StartNavigation.html
9 2704 5.26% 38 2.88% /usage/usage_200803.html
10 271 0.53% 25 1.89% /Home.html

Top 10 von 63 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 813 1.58% 263 19.98% /StartUnten.php
2 628 1.22% 262 19.91% /
3 540 1.05% 164 12.46% /usage/
4 42013 81.79% 117 8.89% /usage/usage_201404.html
5 357 0.69% 61 4.64% /StartNavigation.html
6 372 0.72% 58 4.41% /StartOben.php
7 996 1.94% 50 3.80% /LeerDarkGrey.html
8 587 1.14% 44 3.34% /LeerGrey.html
9 2704 5.26% 39 2.96% /usage/usage_200803.html
10 271 0.53% 23 1.75% /Home.html

Top 30 von 442 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 42005 81.77% 42005 86.97% 5270479 95.62% 113 8.45% 31.184.238.152
2 2699 5.25% 2699 5.59% 0 0.00% 36 2.69% nat-31-0.nsk.sibset.net
3 1974 3.84% 1974 4.09% 1397 0.03% 141 10.55% 188.123.248.103
4 1002 1.95% 958 1.98% 21659 0.39% 70 5.24% spider-5-255-253-117.yandex.com
5 590 1.15% 587 1.22% 517 0.01% 37 2.77% spider-178-154-150-211.yandex.com
6 391 0.76% 391 0.81% 2630 0.05% 66 4.94% vpnf5-nat-217-226.vnet.dn.ua
7 240 0.47% 240 0.50% 164 0.00% 15 1.12% 176x214x255x238.dynamic.tmn.ertelecom.ru
8 112 0.22% 112 0.23% 77 0.00% 7 0.52% net20.186.188-217.tmn.ertelecom.ru
9 112 0.22% 112 0.23% 77 0.00% 7 0.52% net52.186.188-95.tmn.ertelecom.ru
10 112 0.22% 112 0.23% 77 0.00% 7 0.52% net71.186.188-63.tmn.ertelecom.ru
11 101 0.20% 101 0.21% 69 0.00% 20 1.50% spider-37-140-141-38.yandex.com
12 64 0.12% 64 0.13% 44 0.00% 4 0.30% net52.186.188-160.tmn.ertelecom.ru
13 53 0.10% 53 0.11% 28 0.00% 5 0.37% ns320382.ip-91-121-112.eu
14 48 0.09% 48 0.10% 33 0.00% 3 0.22% 109x194x164x34.dynamic.tmn.ertelecom.ru
15 48 0.09% 48 0.10% 34 0.00% 3 0.22% net82.186.188-189.tmn.ertelecom.ru
16 43 0.08% 9 0.02% 5 0.00% 25 1.87% crawl-66-249-69-86.googlebot.com
17 42 0.08% 4 0.01% 2733 0.05% 25 1.87% crawl-66-249-69-118.googlebot.com
18 32 0.06% 32 0.07% 22 0.00% 2 0.15% 176x214x244x226.dynamic.tmn.ertelecom.ru
19 32 0.06% 32 0.07% 22 0.00% 2 0.15% net163.255.92-95.tmn.ertelecom.ru
20 32 0.06% 32 0.07% 22 0.00% 2 0.15% net70.186.188-149.tmn.ertelecom.ru
21 32 0.06% 32 0.07% 22 0.00% 2 0.15% net71.186.188-155.tmn.ertelecom.ru
22 32 0.06% 32 0.07% 21 0.00% 2 0.15% user-230-193-102-176.fobos.pl.ua
23 30 0.06% 28 0.06% 514 0.01% 2 0.15% 176.57.141.193
24 30 0.06% 6 0.01% 2733 0.05% 22 1.65% crawl-66-249-69-102.googlebot.com
25 27 0.05% 27 0.06% 8 0.00% 1 0.07% cylex.82207137001.obone.de
26 26 0.05% 0 0.00% 5 0.00% 1 0.07% 220.174.25.46
27 26 0.05% 5 0.01% 2566 0.05% 12 0.90% crawl-66-249-78-227.googlebot.com
28 23 0.04% 23 0.05% 4522 0.08% 0 0.00% cable-37-120-64-181.cust.telecolumbus.net
29 23 0.04% 19 0.04% 21 0.00% 16 1.20% crawl-66-249-69-9.googlebot.com
30 21 0.04% 8 0.02% 3500 0.06% 11 0.82% crawl-66-249-78-220.googlebot.com

Top 10 von 442 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 42005 81.77% 42005 86.97% 5270479 95.62% 113 8.45% 31.184.238.152
2 1002 1.95% 958 1.98% 21659 0.39% 70 5.24% spider-5-255-253-117.yandex.com
3 16 0.03% 16 0.03% 10706 0.19% 0 0.00% dslb-084-061-041-113.084.061.pools.vodafone-ip.de
4 18 0.04% 18 0.04% 9526 0.17% 0 0.00% p4fe7ca8b.dip0.t-ipconnect.de
5 4 0.01% 4 0.01% 6363 0.12% 0 0.00% static.173.185.76.144.clients.your-server.de
6 2 0.00% 2 0.00% 6122 0.11% 0 0.00% p54b2838b.dip0.t-ipconnect.de
7 2 0.00% 2 0.00% 6122 0.11% 0 0.00% p54b285f0.dip0.t-ipconnect.de
8 16 0.03% 16 0.03% 6043 0.11% 1 0.07% 199.19.249.196
9 2 0.00% 2 0.00% 5459 0.10% 0 0.00% ip-109-47-0-237.web.vodafone.de
10 10 0.02% 10 0.02% 4789 0.09% 3 0.22% msnbot-157-55-39-134.search.msn.com

Top 30 von 156 Verweise
# Anfragen Verweise
1 2937 5.72% - (Direct Request)
2 1513 2.95% http://orderdomperidone10mgonlinees.soup.io
3 1475 2.87% http://mebendazole-100mg-buy-online.snack.ws
4 1470 2.86% http://orderstendradk.soup.io
5 1434 2.79% http://selegiline-5mg-buy-online.tumblr.com
6 1427 2.78% http://order-sustiva-600mg-online.soup.io
7 1401 2.73% http://buy-fosamax-10mg-safely.soup.io
8 1400 2.73% http://order-tacrolimus-online.soup.io
9 1391 2.71% http://ordercelebrex100mgfastshipping.soup.io
10 1389 2.70% http://order-naltrexone-50mg-cheap.snack.ws
11 1369 2.67% http://buystromectol3mg.soup.io
12 1369 2.67% http://diclofenac-buy-online.snack.ws
13 1360 2.65% http://orderalbenza400mgfastshipping.soup.io
14 1358 2.64% http://buyalbuterolonline.soup.io
15 1355 2.64% http://ordertrazodoneonlineunitedstates.soup.io
16 1323 2.58% http://buy-amitriptyline.snack.ws
17 1319 2.57% http://orderduphaston10mgonlineusa.soup.io
18 1298 2.53% http://buyglucophagexronline.soup.io
19 1288 2.51% http://buybaclofenitaly.tumblr.com
20 1282 2.50% http://buyelavil10mglowprice.soup.io
21 1282 2.50% http://doxycycline-100mg-order-online.snack.ws
22 1281 2.49% http://orderazithromycinonlinegreece.soup.io
23 1278 2.49% http://order-clarithromycin-online.soup.io
24 1275 2.48% http://order-propranolol-10mg.snack.ws
25 1273 2.48% http://domperidone-order.snack.ws
26 1272 2.48% http://buy-clomiphene-100mg-safely.soup.io
27 1252 2.44% http://buyavanafil100mgonlinewithoutscript.soup.io
28 1245 2.42% http://amoxicillin-500mg-order-cheap.snack.ws
29 1239 2.41% http://order-domperidone-10mg.tumblr.com
30 1220 2.38% http://tamoxifen-20mg-buy.snack.ws

Top 15 von 339 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 14655 28.53% Browser: Opera
2 14312 27.86% Browser: Safari
3 13810 26.88% Browser: Firefox
4 2972 5.79% Browser: MSIE
5 2699 5.25% ie 10
6 1231 2.40% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
7 821 1.60% Mozilla/5.0 (compatible; YandexImages/3.0; +http://yandex.com/bots)
8 302 0.59% Spider: Googlebot
9 254 0.49% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/536.5 (KHTML, like Gecko) YaBrowser/1.1.1084.5409 Chrome/19.1.1084.5409 Safar
10 68 0.13% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
11 62 0.12% Spider: MJ12bot
12 27 0.05% WWW-Mechanize/1.73
13 26 0.05% Python-urllib/2.6
14 23 0.04% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 6_0 like Mac OS X) AppleWebKit/536.26 (KHTML, like Gecko) Version/6.0 Mobile/10A5376e Safa
15 21 0.04% Mozilla/5.0 (compatible; meanpathbot/1.0; +http://www.meanpath.com/meanpathbot.html)

Anfragen aus Laendern im Monat September 2014

Top 30 von 31 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 44956 87.52% 44940 93.05% 5272731 95.66% Russische Foederation Russische Foederation
2 2760 5.37% 2760 5.71% 11009 0.20% Netzwerke (net)
3 2507 4.88% 2271 4.70% 114219 2.07% Firmen (com)
4 427 0.83% 427 0.88% 2682 0.05% Ukraine Ukraine
5 288 0.56% 285 0.59% 97285 1.76% Deutschland Deutschland
6 119 0.23% 90 0.19% 191 0.00% China China
7 100 0.19% 100 0.21% 9356 0.17% Europäische Union Europäische Union
8 76 0.15% 75 0.16% 72 0.00% USA USA
9 39 0.08% 39 0.08% 129 0.00% Unbekannte Adressen
10 18 0.04% 17 0.04% 305 0.01% Irak Irak
11 13 0.03% 13 0.03% 129 0.00% Lettland Lettland
12 10 0.02% 10 0.02% 3 0.00% Suedkorea Suedkorea
13 8 0.02% 8 0.02% 8 0.00% Irland Irland
14 7 0.01% 6 0.01% 243 0.00% Organisationen (org)
15 5 0.01% 1 0.00% 2 0.00% Niederlande Niederlande
16 4 0.01% 4 0.01% 21 0.00% Litauen Litauen
17 4 0.01% 0 0.00% 1 0.00% Moldawien Moldawien
18 3 0.01% 0 0.00% 1 0.00% Daenemark Daenemark
19 3 0.01% 3 0.01% 11 0.00% Gibraltar Gibraltar
20 3 0.01% 3 0.01% 360 0.01% Italien Italien
21 2 0.00% 2 0.00% 3065 0.06% Oesterreich Oesterreich
22 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Frankreich Frankreich
23 2 0.00% 1 0.00% 124 0.00% Indonesien Indonesien
24 2 0.00% 2 0.00% 10 0.00% Kenia Kenia
25 2 0.00% 2 0.00% 108 0.00% Malaysien Malaysien
26 2 0.00% 2 0.00% 1 0.00% Seychellen Seychellen
27 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Schweiz Schweiz
28 1 0.00% 1 0.00% 10 0.00% Kroatien Kroatien
29 1 0.00% 1 0.00% 2 0.00% Slowakei Slowakei
30 1 0.00% 1 0.00% 1 0.00% Venezuela Venezuela


Generated by Webalizer Version 2.23